松江市トップページ
第30回まつえレディースハーフマラソン
開催要項 お申し込み(インターネット) 資料請求(お問い合わせ) 交通・アクセス お知らせ 過去の大会記録 大会結果
大会結果
V部 2.5km(ジョギングの部)

1〜150位151〜300位301〜450位451〜571位
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム
301 8152 糸賀温紀 イトガハルキ 島根 法吉小学校 15分05秒
302 8151 糸賀幹広 イトガミキヒロ 島根   15分07秒
303 8544 菱本圭悟 ヒシモトケイゴ 島根 忌部小学校 15分07秒
304 8347 嘉本美鈴 カモトミスズ 島根 大庭小学校 15分08秒
305 8348 江角晟樹 エスミセナ 島根 八雲小学校 15分08秒
306 8446 阿部栄寿 アベヨシヒサ 島根   15分09秒
307 8545 小林正司   島根   15分10秒
308 8472 武田 悦美 タケダ エツミ 島根   15分13秒
309 8471 武田 隆司 タケダ タカシ 島根   15分14秒
310 8237 多根凜 タネリン 島根 宍道小学校 15分14秒
311 8243 大津健次 オオツケンジ 島根   15分14秒
312 8111 吉田和子 ヨシダカズコ 島根   15分16秒
313 8503 和木拓磨 ワキタクマ 島根 城北小学校 15分18秒
314 8396 井谷瑠里 イダニルリ 島根 母衣小学校 15分20秒
315 8345 鍵本侑亜 カギモトユウア 島根 母衣小学校 15分21秒
316 8175 春木美咲 ハルキミサ 島根 乃木小学校 15分23秒
317 8137 福島沙和 フクシマサワ 島根 乃木小学校 15分23秒
318 8043 佐藤風子 サトウフウコ 島根 川津小学校 15分24秒
319 8089 小林ゆい コバヤシユイ 島根 川津小学校 15分25秒
320 8604 高田聡   島根 NEXCO 15分25秒
321 8246 藤原志津枝 フジハラシズエ 島根   15分26秒
322 8320 野津汐里 ノツシオリ 島根 川津小学校 15分26秒
323 8619 河島麗奈   島根 さくらレディース 15分26秒
324 8247 安部彰子 アベアキコ 島根   15分26秒
325 8177 村本海 ムラモトマリナ 島根 松江第二中学校 15分27秒
326 8456 吉田 正明 ヨシダ マサアキ 島根 島根大学 15分28秒
327 8023 松尾涼人 マツオスズト 島根 津田小学校 15分28秒
328 8245 石倉明子 イシクラアキコ 島根   15分28秒
329 8017 権代美沙子 ゴンダイミサコ 鳥取 松江ろう学校 15分29秒
330 8078 小笹遼也 オザサリョウヤ 島根 古江小学校 15分29秒
331 8420 内田雄大 ウチダタケヒロ 島根 母衣小学校 15分29秒
332 8232 陶山海鷹 スヤマミタカ 島根   15分29秒
333 8550 宮崎紗代子 ミヤザキサヨコ 島根 湖南中学校 15分30秒
334 8307 安部勇佑 アベユウスケ 島根 乃木小学校 15分30秒
335 8024 松尾高史 マツオコウシ 島根   15分31秒
336 8388 高木智康 タカキトモヤス 島根 古志原小学校 15分31秒
337 8511 堀内真実 ホリウチマミ 島根 松江第四中学校 15分31秒
338 8387 高木辰男 タカキタツオ 島根   15分31秒
339 8061 宮廻太 ミヤサコフトシ 島根   15分33秒
340 8395 長島由美子 ナガシマユミコ 島根   15分33秒
341 8041 川上直人 カワカミナオト 島根 恵曇小学校 15分34秒
342 8270 青山結衣 アオヤマユイ 島根 松江第二中学校 15分35秒
343 8451 今若 さつき イマワカ サツキ 島根   15分36秒
344 8102 三原有美子 ミハラユミコ 島根   15分40秒
345 8039 勝部万里子 カツベマリコ 島根   15分40秒
346 8416 熊原なるみ クマハラナルミ 島根 内中原小学校 15分40秒
347 8136 野津翔哉 ノツショウヤ 島根 津田小学校 15分42秒
348 8540 錦織和代 ニシコオリカズヨ 島根   15分42秒
349 8453 杉原 弥生 スギハラ ヤヨイ 島根   15分43秒
350 8394 竹本健太   島根 母衣小学校 15分44秒
351 8600 山本正則   島根 NEXCO 15分44秒
352 8047 田中量大 タナカカズヒロ 島根 持田小学校 15分45秒
353 8044 田中滋 タナカシゲル 島根   15分45秒
354 8022 和田萌華 ワダモエカ 島根 川津小学校 15分49秒
355 8354 林優香 ハヤシユウカ 島根 乃木小学校 15分50秒
356 8012 引野栄一 ヒキノエイイチ 島根   15分50秒
357 8011 引野亜友夢 ヒキノアユム 島根 法吉小学校 15分50秒
358 8527 永瀬未帆 ナガセミホ 島根 松江養護学校高等部 15分51秒
359 8498 立石華穂 タテイシカホ 島根   15分51秒
360 8501 森山眞治 モリヤマシンジ 島根 松江養護学校 15分51秒
361 8638 相見 潔       15分52秒
362 8469 玉田 隆則 タマダ タカノリ 島根   15分55秒
363 8630 板垣理奈 イタガキリナ 島根 忌部WIN KIDS 15分58秒
364 8378 米津綾華   島根 津田キャリッド 15分59秒
365 8143 安食菜々美 アジキナナミ 島根 内中原B-KIDS 16分00秒
366 8020 小田大地 オダダイチ 島根 乃木小学校 16分00秒
367 8431 小泉志乃婦 コイズミシノブ 島根 YUKI・RC 16分01秒
368 8014 新宮歩佳 シングウアユカ 島根 内中原小学校 16分02秒
369 8462 越智 久美子 オチ クミコ 島根   16分03秒
370 8393 貝原英人 カイバラヒデト 島根   16分03秒
371 8349 高橋典子 タカハシノリコ 島根   16分05秒
372 8077 小笹恵子 オザサケイコ 島根   16分05秒
373 8239 冨川健吉 トミカワケンキチ 島根 宍道小学校 16分06秒
374 8614 野津舞衣 ノツマイ 島根 津田スターフレンズ 16分07秒
375 8477 池田 茂男 イケダ シゲオ 岡山   16分08秒
376 8465 足立 裕子 アダチ ヒロコ 鳥取 株式会社 井ゲタ竹内 16分21秒
377 8226 村上幸菜 ムラカミユキナ 島根 津田スターフレンズ 16分23秒
378 8206 永田晃一 ナガタコウイチ 島根 津田スターフレンズ 16分23秒
379 8493 土江 彩季 ツチエ サキ 島根 島根大学教育学部付属中学校 16分23秒
380 8611 奥田達也 オクダタツヤ 鳥取 岸本小学校 16分23秒
381 8531 松浦久美 マツウラクミ 島根 YUKI・RC 16分23秒
382 8289 高橋麻紀 タカハシマキ 島根 朝酌バレーボールクラブ 16分23秒
383 8236 多根靖人 タネヤスヒト 島根   16分24秒
384 8353 林典子 ハヤシノリコ 島根   16分24秒
385 8008 伊藤元伽 イトウモトカ 島根 内中原小学校 16分24秒
386 8145 西村花澄 ニシムラカスミ 島根 内中原B-KIDS 16分24秒
387 8142 安原はるか ヤスハラハルカ 島根 内中原B-KIDS 16分24秒
388 8184 廣江美咲 ヒロエミサキ 島根 竹矢小学校 16分24秒
389 8182 廣江星奈 ヒロエセイナ 島根 竹矢小学校 16分24秒
390 8440 岩谷隆博 イワタニタカヒロ 島根   16分25秒
391 8229 伊藤清治 イトウキヨハル 島根   16分25秒
392 8295 福田雄哉 フクダカズヤ 島根 中央小学校 16分26秒
393 8496 竹本 恵理 タケモト エリ 鳥取 成実小学校 16分28秒
394 8480 竹本 州男 タケモト クニオ 鳥取 銀行員 16分28秒
395 8342 山元博文 ヤマモトヒロフミ 島根   16分30秒
396 8338 三角香織 ミスミカオリ 島根   16分30秒
397 8341 藤川直美 フジカワナオミ 島根   16分30秒
398 8147 長野晶子 ナガノアキコ 島根   16分31秒
399 8323 西ア帆乃花 ニシザキホノカ 島根 松江第二中学校 16分31秒
400 8317 井上加央里 イノウエカオリ 島根 開星高等学校 16分32秒
401 8442 永原靖子 ナガハラヤスコ 島根 開星高等学校 16分32秒
402 8318 小谷はるか コタニハルカ 島根 開星高等学校 16分32秒
403 8194 西尾佳子 ニシオヨシコ 島根   16分33秒
404 8290 入江恵理子 イリエエリコ 島根 朝酌バレーボールクラブ 16分33秒
405 8288 入江真弘 イリエマサヒロ 島根 朝酌バレーボールクラブ 16分33秒
406 8573 横地素子 ヨコジモトコ 鳥取   16分36秒
407 8083 清水葵羅 シミズアイラ 島根 津田小学校 16分38秒
408 8637 古川美保子 フルカワミホコ 島根 内中原小学校 16分38秒
409 8329 山根優奈 ヤマネユウナ 島根 乃木小学校 16分39秒
410 8654 野田 舞華     TEAM ISHIKAWA 16分41秒
411 8656 高垣 由夏     TEAM ISHIKAWA 16分41秒
412 8657 寺本 桂子     TEAM ISHIKAWA 16分41秒
413 8612 奥田晃代 オクダアキヨ 鳥取   16分42秒
414 8458 木村 明 キムラ アキラ 島根   16分43秒
415 8494 松尾 梨香子 マツオ リカコ 島根 城北小学校 16分44秒
416 8475 松尾 寿治 マツオ ヒサハル 島根 松江ローイングクラブ 16分44秒
417 8482 岩谷 義則 イワタニ ヨシノリ 島根   16分44秒
418 8524 渡部奈緒美 ワタナベナオミ 鳥取   16分45秒
419 8114 西田友太 ニシダユウタ 島根 島根大学 16分46秒
420 8389 高木郁佳 タカキフミカ 島根 古志原小学校 16分46秒
421 8115 小川和也 オガワカズヤ 島根 松江養護学校高等部 16分47秒
422 8107 国生紗弥花 コクショウサヤカ 島根 古志原小学校 16分48秒
423 8659 鳥内 咲紀     TEAM ISHIKAWA 16分48秒
424 8658 大賀 咲希     TEAM ISHIKAWA 16分49秒
425 8248 曽田史織 ソタシオリ 島根 松江養護学校高等部 16分49秒
426 8105 島谷輪 シマタニリン 島根 中央小学校 16分53秒
427 8103 島谷純子 シマタニジュンコ 島根   16分54秒
428 8553 和田あすか ワダアスカ 島根 持田小学校 17分02秒
429 8497 立石治美 タテイシハルミ 島根   17分02秒
430 8445 梅山和久 ウメヤマカズヒサ 島根   17分05秒
431 8033 日野由紀子 ヒノユキコ 島根   17分06秒
432 8444 久保田敏弘 クボタトシヒロ 島根   17分07秒
433 8172 安部清美 アベキヨミ 島根   17分08秒
434 8296 庄司海咲 ショウジミサキ 島根 来待小学校 17分08秒
435 8165 瀧口真央 タキグチマオ 島根 母衣小学校 17分08秒
436 8053 相見諭志   島根 島根小学校 17分09秒
437 8492 渡部 純奈 ワタナベ アヤナ 島根 八束小学校 17分11秒
438 8173 桑垣伸子 クワガキノブコ 島根   17分11秒
439 8155 宮廻那智 ミヤザコナチ 島根 川津小学校 17分12秒
440 8164 瀧口由理子 タキグチユリコ 島根 母衣小学校 17分12秒
441 8376 野津かえで   島根 津田キャリッド 17分13秒
442 8379 福田瑞希   島根 津田キャリッド 17分13秒
443 8506 勝田知栄子 カツタチエコ 島根 百済ソドンヨ 17分14秒
444 8309 岩井歩巳 イワイアユミ 島根 内中原小学校 17分17秒
445 8035 白根奈緒子 シラネナオコ 島根 松江赤十字病院 17分17秒
446 8474 土江 真弓 ツチエ マユミ 島根   17分20秒
447 8234 陶山美樹 スヤマミキ 島根   17分21秒
448 8613 木宮恵美莉 キミヤエミエリ 島根 古江小学校 17分21秒
449 8196 渡辺大輝 ワタナベタイキ 島根 川津小学校 17分22秒
450 8195 渡辺朋之 ワタナベトモユキ 島根 島根労働局 17分23秒
1〜150位151〜300位301〜450位451〜571位
Copyright(c) 2009 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.