松江市トップページ
第30回まつえレディースハーフマラソン
開催要項 お申し込み(インターネット) 資料請求(お問い合わせ) 交通・アクセス お知らせ 過去の大会記録 大会結果
大会結果
W部 1km(ちびっこマラソンの部)3年男子
順位 ゼッケン 氏名 地区 チーム名 フリガナ タイム
1 3501 浜下雷馬 ハマシタアズマ 広島 広島市立戸坂小学校 3分50秒
2 3560 大森雄介 オオモリユウスケ 島根 木次小学校 4分07秒
3 3611 井上幹貴 イノウエミキタカ 島根 生馬小学校 4分12秒
4 3614 後藤大輝 ゴトウタイキ 島根 内中原小学校 4分17秒
5 3567 堀内友徳 ホリウチトモノリ 島根 城北パイレーツ 4分18秒
6 3589 門脇 日向太 カドワキ ヒナタ 鳥取 余子小学校 4分19秒
7 3601 須山航之介 スヤマコウノスケ 島根 城北小学校 4分19秒
8 3553 奥原幹音 オクハラカント 島根 法吉小学校 4分19秒
9 3505 向井稜馬 ムカイリョウマ 島根 城北小学校 4分21秒
10 3517 坪倉亮太 ツボクラリョウタ 島根 内中原小学校 4分22秒
11 3563 田中里空 タナカリク 島根 八雲小学校 4分23秒
12 3556 川上雄大 カワカミユウダイ 鳥取 以西小学校 4分23秒
13 3576 藤原吉希 フジハラヨシキ 島根 城北小学校 4分25秒
14 3605 瀧川眞秀   岡山 Team MHC 4分25秒
15 3564 桑田凌 クワタリョウ 島根 佐太小学校 4分27秒
16 3557 坂本裕紀 サカモトユウキ 鳥取 以西小学校 4分28秒
17 3597 築谷 知樹 ツクタニ トモキ 鳥取 余子小学校 4分30秒
18 3581 永岡大樹 ナガオカダイキ 島根 神戸川小学校 4分32秒
19 3571 岩成悠樹 イワナリユウキ 島根 大野小学校 4分33秒
20 3575 藤原成亜 フジハラセイア 島根 城北小学校 4分33秒
21 3600 森脇 寛巳 モリワキ ヒロミ 島根 美保関小学校 4分34秒
22 3613 後藤有貴 ゴトウユウキ 島根 内中原小学校 4分34秒
23 3583 大谷邦平 オオタニクンペイ 島根 母衣小学校 4分34秒
24 3573 小池光 コイケヒカル 島根 八束小学校 4分35秒
25 4502 宮廻和生 ミヤザコカズキ 島根 鹿島東小学校 4分36秒
26 3582 山根悠平 ヤマネユウヘイ 島根 玉湯小学校 4分37秒
27 3617 谷村柊   鳥取 米子陸上クラブ 4分38秒
28 3588 杉原 大聖 スギハラ タイセイ 島根 雲南市立佐世小学校 4分38秒
29 3616 清水克樹   鳥取 米子陸上クラブ 4分39秒
30 3585 島谷僚 シマタニリョウ 島根 乃木小学校 4分40秒
31 3594 渡部 舜規 ワタナベ シュンキ 島根 城北小学校 4分40秒
32 3610 祖田涼太 ソタリョウタ 島根 城北小学校 4分43秒
33 3531 佐伯滉斗 サエキヒロト 島根 美保関小学校 4分43秒
34 3555 前嶋裕佑 マエジマユウスケ 島根 十神小学校 4分45秒
35 3559 松本諒祐 マツモトリョウスケ 島根 鹿島東小学校 4分45秒
36 3618 岡田壮志 オカダマサシ 島根 大津小学校 4分46秒
37 3502 山根健太 ヤマネケンタ 島根 大庭小学校 4分46秒
38 3568 恩田颯太 オンダソウタ 島根 法吉小学校 4分47秒
39 3579 三ツ井聖 ミツイサトシ 島根 内中原小学校 4分47秒
40 3558 入江由也 イリエユウヤ 鳥取 以西小学校 4分48秒
41 3574 藤原圭汰 フジハラケイタ 島根 城北小学校 4分49秒
42 3504 友松亮介 トモマツリョウスケ 島根 中央小学校 4分49秒
43 3521 和田真弥 ワダシンヤ 島根 忌部小学校 4分49秒
44 3549 東原巧真 ヒガシハラタクマ 島根 城東FC 4分50秒
45 3545 石川智也 イシカワトモヤ 島根 津田小学校 4分50秒
46 3606 加藤環   島根 川津小学校 4分51秒
47 3526 佐伯恭平 サエキキョウヘイ 島根   4分52秒
48 3578 内田宗諒 ウチダヒロアキ 島根 内中原小学校 4分52秒
49 3512 奥田荘志郎 オクダソウシロウ 島根 神戸川小学校 4分53秒
50 3525 舟木達哉 フナキタツヤ 島根 法吉小学校 4分58秒
51 3602 橋本崇広   島根 城北小学校 4分59秒
52 3608 永瀬睦己 ナガセムツキ 島根 内中原小学校 5分02秒
53 3506 田中鉄郎 タナカテツロウ 島根 津田小学校 5分02秒
54 3596 大黒 裕功 オオグロ ヤスノリ 鳥取 米子市立和田小学校 5分02秒
55 3569 黒田祥太 クロダショウタ 島根 加茂小学校 5分03秒
56 3554 山岡滉生 ヤマオカコウキ 島根 神戸川小学校 5分04秒
57 3570 奥田理久   島根 S-Kids club 5分05秒
58 3537 小草裕輝 オグサユウキ 島根 玉湯小学校 5分07秒
59 3535 室山圭人 ムロヤマケイト 島根 法吉小学校 5分07秒
60 3599 山崎 周 ヤマサキ シュウ 島根 乃木小学校 5分08秒
61 3539 為田圭吾 タメダケイゴ 島根 城北小学校 5分08秒
62 3542 井原圭悟 イバラケイゴ 島根 内中原小学校 5分10秒
63 3587 三宅礼 ミヤケレイ 島根 城東JFC 5分11秒
64 3572 長野創   島根 古江小学校 5分11秒
65 3528 遠藤暉大 エンドウアキヒロ 島根 乃木小学校 5分11秒
66 3518 曽田航平 ソタコウヘイ 島根 鹿島東小学校 5分11秒
67 3520 井口太一 イクチタイチ 島根 城東JFC 5分12秒
68 3619 二岡智洋 ニオカトモヒロ 島根 法吉小学校 5分12秒
69 3522 福島大稀 フクシマダイキ 島根 城東JFC 5分13秒
70 3523 奥井龍晴 オクイリュウセイ 島根 宍道小学校 5分13秒
71 3538 安達悠人 アダチハルト 島根 佐太小学校 5分14秒
72 3615 玄行一斗   島根 古志原小学校 5分14秒
73 3592 米原 寛太 ヨネハラ カンタ 島根 城東JFC 5分14秒
74 3603 槇川慈 マキガワイツク 島根 玉湯小学校 5分15秒
75 3527 寺本有輝 テラモトユウキ 島根 母衣小学校 5分16秒
76 3519 竹谷樹 タケタニイツキ 島根 八束小学校 5分17秒
77 3532 米山竜弥 ヨネヤマリュウヤ 島根 神戸川小学校 5分19秒
78 3543 畑中匠生 ハタナカタクミ 島根 母衣小学校 5分20秒
79 3513 坂本亮介 サカモトリョウスケ 島根 津田小学校 5分20秒
80 3550 小山一基 コヤマカズキ 島根 川津小学校 5分22秒
81 3529 高橋時貞 タカハシトキサダ 島根 法吉小学校 5分26秒
82 3566 古川航輔 フルカワコウスケ 島根 城北小学校 5分30秒
83 3540 福間元喜 フクマモトキ 島根 忌部小学校 5分30秒
84 3511 山本晃平 ヤマモトコウヘイ 島根 法吉小学校 5分31秒
85 3580 青山郡 アオヤマグン 島根 八束小学校 5分33秒
86 3609 和田颯一郎 ワダソウイチロウ 島根 法吉小学校 5分34秒
87 3547 横地翔也 ヨコジショウヤ 島根 城東JFC 5分34秒
88 3586 川見輝 カワミヒカル 島根 大庭小学校 5分40秒
89 3546 春木陸 ハルキリク 島根 乃木小学校 5分44秒
90 3612 笹原綾真 ササハラリョウマ 島根 法吉小学校 5分47秒
91 3533 原瑞樹 ハラミズキ 島根 城北小学校 5分47秒
92 3510 大島新平 オオシマシンペイ 島根 城東JFC 5分48秒
93 3508 若月優樹 ワカツキユウキ 島根 中央小学校 5分50秒
94 3607 永瀬琢己 ナガセタクミ 島根 内中原小学校 5分51秒
95 3604 安達壮誠 アダチソウマ 島根 大庭小学校 5分54秒
96 3524 乾晋輔 イヌイシンスケ 島根 鹿島東小学校 5分55秒
97 3514 坂本祐介 サカモトユウスケ 島根 津田小学校 5分59秒
98 3584 杉原辰典 スギハラタツノリ 島根 玉湯小学校 6分02秒
99 3536 福島孝安 フクシマタカヤス 島根 乃木小学校 6分04秒
100 3541 浜崎壮祐 ハマサキソウスケ 島根 内中原小学校 6分06秒
101 3598 山野 樹 ヤマノ ミキ 島根 津田小 6分12秒
102 3590 井上 智貴 イノウエ トモキ 島根 松江市立津田小 6分19秒
 
W部 1km(ちびっこマラソンの部)3年女子
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム
1 3029 中村美菜子 ナカムラミナコ 鳥取 大栄小学校 4分14秒
2 3011 小澤七夕 オザワナナセ 島根 美保関小学校 4分19秒
3 3054 秋月茶乃 アキヅキサノ 島根 母衣小学校 4分27秒
4 3061 小椋あゆみ オグラアユミ 鳥取 以西小学校 4分29秒
5 3005 安達菜那 アダチナナ 島根 八雲小学校 4分29秒
6 3025 加藤真帆 カトウマホ 島根 持田小学校 4分34秒
7 3014 布野里莉花 フノリリカ 島根 中央小学校 4分40秒
8 3062 前田佳奈 マエダカナ 鳥取 以西小学校 4分40秒
9 3089 小早川 志穂 コバヤカワ シホ 島根 馬木小学校 4分43秒
10 3101 大浦佳和奈 オオウラカワナ 島根 母衣小学校 4分44秒
11 3070 恩田楓可 オンダフウカ 島根 法吉小学校 4分48秒
12 3036 細木咲良 ホソギサクラ 島根 母衣小学校 4分51秒
13 3010 土屋南 ツチヤミナミ 島根 乃木小学校 4分52秒
14 3035 山根由葵 ヤマネユキ 島根 美保関小学校 4分55秒
15 3041 渡辺由渚 ワタナベユナ 島根 内中原B-KIDS 4分55秒
16 3030 佐藤美月 サトウミツキ 島根 法吉レインボーズ 4分55秒
17 3099 河野夏海 コウノナツミ 島根 古志原小学校 4分56秒
18 3069 山崎華緒 ヤマサキカオ 島根 八雲小学校 4分57秒
19 3060 井上梅乃 イノウエウメノ 鳥取 以西小学校 4分59秒
20 3006 宮内理瑚 ミヤウチリコ 島根 乃木小学校 4分59秒
21 3028 加地優奈 カジユウナ 島根 松江陸上教室 5分00秒
22 3088 青木 珠美 アオキ タマミ 島根 馬木小学校 5分01秒
23 3059 川中夏希 カワナカナツキ 鳥取 以西小学校 5分04秒
24 3016 宮廻奈那子 ミヤザコナナコ 島根 鹿島東小学校 5分05秒
25 3081 中村早希 ナカムラサキ 島根 鹿島東小学校 5分05秒
26 3034 川岡七美 カワオカナナミ 島根 中央小学校 5分05秒
27 3039 玉木葵 タマキアオイ 島根 内中原B-KIDS 5分08秒
28 3038 板谷優妃 イタタニユウキ 島根 内中原B-KIDS 5分09秒
29 3080 香川せいか カガワセイカ 島根 大野小学校 5分10秒
30 3031 林千雛 ハヤシチヒナ 島根 法吉レインボーズ 5分10秒
31 3078 原くるみ ハラクルミ 島根 朝酌小学校 5分11秒
32 3017 三浦優衣 ミウラユイ 島根 法吉小学校 5分13秒
33 3074 長谷川愛 ハセガワアイ 島根 内中原小学校 5分13秒
34 3086 岩田 吏加 イワタ リカ 島根 国富小学校 5分15秒
35 3102 安達楓香 アダチフウカ 島根 持田小学校 5分15秒
36 3013 西尾七星 ニシオナナセ 島根 法吉小学校 5分16秒
37 3040 森本春花 モリモトハルカ 島根 内中原B-KIDS 5分16秒
38 3032 川岡果楠   島根 法吉レインボーズ 5分18秒
39 3042 野津日菜子 ノツヒナコ 島根 内中原B-KIDS 5分18秒
40 3087 長谷川 知聖 ハセガワ チサト 島根   5分19秒
41 3063 安部七海 アベナナミ 島根 八束少 5分23秒
42 3090 古川 彩夏 フルカワ サヤカ 島根 松江市立津田小学校 5分25秒
43 3076 安田千紗 ヤスダチサ 島根 法吉小学校 5分26秒
44 3045 余村瑠香 ヨムラルカ 島根 城北小学校 5分26秒
45 3051 見崎未祐 ミサキミユ 島根 持田少年剣道クラブ 5分26秒
46 3048 吉原楓 ヨシハラカエデ 島根 法吉小学校 5分27秒
47 3019 下谷彩花 シモタニアヤカ 島根 大庭小学校 5分27秒
48 3053 別所恵里香 ベッショエリカ 島根 持田小学校 5分27秒
49 3049 波多野愛莉 ハタノエリ 島根 津田小学校 5分28秒
50 3073 杉谷珠久   島根 玉湯チェリーズ 5分31秒
51 3009 瀬田茜 セタアカネ 島根 川津小学校 5分32秒
52 3055 齊木歩未 サイキフミ 島根 母衣小学校 5分33秒
53 3012 安達桃香 アダチモモカ 島根 津田小学校 5分34秒
54 3077 木村茉愛 キムラマオ 島根 城北小学校 5分34秒
55 3026 舟木雪奈 フナキユキナ 島根 城北小学校 5分34秒
56 3066 池林亜優 イケバヤシアユ 島根 佐太小学校 5分35秒
57 3095 重松千尋 シゲマツチヒロ 島根 佐太小学校 5分35秒
58 3084 石飛有梨 イシトビユリ 島根 法吉小学校 5分36秒
59 3079 永井穂佳 ナガイホノカ 島根 中央小学校 5分38秒
60 3050 三ケ尻智美 ミカジリトモミ 島根 川津小学校 5分40秒
61 3098 佐々木あいか   島根 大庭小学校 5分40秒
62 3021 松本彩楓 マツモトアヤカ 島根 美保関小学校 5分42秒
63 3047 荻野あれさ オギノアレサ 島根 川津小学校 5分47秒
64 3044 松田藍里 マツダアイリ 島根 内中原B-KIDS 5分47秒
65 3071 三原千晶 ミハラチアキ 島根 玉湯チェリーズ 5分48秒
66 3052 梅木玲緒 ウメキレオ 島根 美保関小学校 5分49秒
67 3072 永原くるみ   島根 玉湯チェリーズ 5分51秒
68 3065 桑谷美月 クワタニミツキ 島根 鹿島東小学校 5分52秒
69 3096 坂本智彩 サカモトチサ 島根   5分52秒
70 3033 三上春菜子 ミカミハナコ 島根 法吉小学校 5分52秒
71 3056 安達美羽 アダチミウ 島根 津田小学校 5分53秒
72 3082 三原優花 ミハラユウカ 島根 雑賀小学校 5分56秒
73 3003 洲浜奈菜美 スハマナナミ 島根 大庭小学校 5分59秒
74 3043 松田実莉 マツダミリ 島根 内中原B-KIDS 5分59秒
75 3004 中村礼 ナカムラレイ 島根 津田小学校 6分00秒
76 3057 安達美空 アダチミク 島根 津田小学校 6分01秒
77 3002 田中美帆 タナカミホ 島根 乃木小学校 6分02秒
78 3091 柴田莉穂 シバタリホ 島根 内中原小学校 6分06秒
79 3067 金森さくら カナモリサクラ 島根 乃木小学校 6分10秒
80 3037 谷口早希 タニグチサキ 島根 津田小学校 6分11秒
81 3075 永井万琴 ナガイマコト 島根 古志原小学校 6分14秒
82 3064 岡ア有里奈 オカザキユリナ 島根 乃木小学校 6分15秒
83 3097 川合里奈 カワイリナ 島根 乃木小学校 6分15秒
84 3008 高柳菜々子 タカヤナギナナコ 島根 城北小学校 6分15秒
85 3085 岩谷美陽 イワタニミハル 島根 津田小学校 6分17秒
86 3020 三島日向子 ミシマヒナコ 島根 津田小学校 6分17秒
87 3022 小豆澤麿佑 アズキザワマユ 島根 乃木小学校 6分18秒
88 3083 吉岡果歩 ヨシオカカホ 島根 古江小学校 6分19秒
89 3027 新田菫 ニッタスミレ 島根 大庭小学校 6分21秒
90 3092 菅野未有 スガノミユ 島根 美保関小学校 6分23秒
91 3058 西谷優花 ニシタニユウカ 島根 母衣小学校 6分24秒
92 3015 原杏佳   島根 母衣小学校 6分24秒
93 3068 松野加奈 マツノカナ 島根 乃木小学校 6分25秒
94 3046 田中美沙稀 タナカミサキ 島根 鹿島東小学校 6分25秒
↑ページトップ
Copyright(c) 2009 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.