松江市トップページ
第30回まつえレディースハーフマラソン
開催要項 お申し込み(インターネット) 資料請求(お問い合わせ) 交通・アクセス お知らせ 過去の大会記録 大会結果
大会結果
W部 1km(ちびっこマラソンの部)5年男子
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム
1 5521 香川龍生   鳥取 浦安小学校 3分34秒
2 5525 盛山準矢 モリヤマジュンヤ 鳥取 浦安小学校 3分48秒
3 5508 三村優和 ミムラユウワ 島根 法吉小学校 3分56秒
4 5518 牧野洋介 マキノヨウスケ 鳥取 以西小学校 3分57秒
5 5524 小倉栄輝   鳥取 浦安小学校 3分59秒
6 5526 赤坂将輝 アカサカマサキ 鳥取 浦安小学校 4分04秒
7 5534 遠藤 晴輝 エンドウ ハルキ 島根 安来・母里小学校 4分07秒
8 5552 中西 健太     津田Rise 4分09秒
9 5527 金坂悠志 カネサカユウシ 島根 大野小学校 4分09秒
10 5512 渡部海志 ワタナベカイシ 島根 八束小学校 4分10秒
11 5511 山根大樹 ヤマネダイキ 島根 美保関小学校 4分13秒
12 5530 永井裕樹 ナガイヒロキ 島根 中央小学校 4分13秒
13 5523 米村隼哉 ヨネムラシュンヤ 鳥取 浦安小学校 4分17秒
14 5520 沖田海晴 オキタミハル 鳥取 以西小学校 4分18秒
15 5533 廣山 夏惟 ヒロヤマ カイ 島根 大田市立高山小学校 4分18秒
16 5501 宮廻雄真 ミヤザコユウマ 島根 鹿島東小学校 4分19秒
17 5503 神田恭輔 カンダキョウスケ 島根 内中原小学校 4分21秒
18 5519 小椋真輔 オグラシンスケ 鳥取 以西小学校 4分21秒
19 5514 水上大輝 ミズカミタイキ 島根 中央小学校 4分26秒
20 5522 池本頼人   鳥取 浦安小学校 4分26秒
21 5551 鵜飼 航洋     津田Rise 4分26秒
22 5513 山根健靖 ヤマネケンセイ 島根 生馬小学校 4分30秒
23 5531 香川瑞貴 カガワミズキ 島根 大野小学校 4分33秒
24 5536 須山純之介   島根 城北小学校 4分33秒
25 5517 入江史也 イリエフミヤ 鳥取 以西小学校 4分37秒
26 5528 村松敬祐 ムラマツケイスケ 島根 大野小学校 4分45秒
27 5537 梶谷一馬   島根 内中原小学校 4分54秒
28 5529 岩成敦輝 イワナリタイキ 島根 大野小学校 4分58秒
29 5506 和田恭輔 ワダキョウスケ 島根 忌部小学校 5分07秒
30 5516 内部遼太 ウチベリョウタ 島根 中央小学校 5分09秒
31 5507 作野友哉 サクノトモヤ 島根 津田小学校 5分10秒
32 5554 新田 龍生     津田Rise 5分11秒
33 5505 日野翔 ヒノショウ 島根 神西小学校 5分31秒
34 5535 大森 康平 オオモリ コウヘイ 鳥取 和田小学校 5分43秒
35 5532 石原 拓哉 イシハラ タクヤ 島根 内仲原小学校 5分45秒
 
W部 1km(ちびっこマラソンの部)5年女子
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム
1 5050 大森真歩子   鳥取 米子陸上クラブ 3分43秒
2 5051 小笠原咲菜   鳥取 米子陸上クラブ 3分50秒
3 5017 奥原歩音 オクハラアユネ 島根 法吉小学校 4分09秒
4 5025 黒目早貴   島根 玉湯チェリーズ 4分11秒
5 5003 大島沙蓉子 オオシマサヨコ 島根 十神小学校 4分11秒
6 5024 新宮咲良   島根 玉湯チェリーズ 4分13秒
7 5052 遠崎沙英   鳥取 米子陸上クラブ 4分14秒
8 5016 鳥谷英里 トリヤエリ 島根 乃木小学校 4分16秒
9 5053 宮平真衣   鳥取 米子陸上クラブ 4分17秒
10 5009 加藤明日海 カトウアスミ 島根 持田小学校 4分24秒
11 5019 福田優里 フクダユウリ 島根 持田小学校 4分24秒
12 5027 吉野佑里夏   島根 玉湯チェリーズ 4分35秒
13 5012 杉原希海 スギハラノゾミ 鳥取 日吉津小学校 4分36秒
14 5014 中村英里子 ナカムラエリコ 鳥取 大栄小学校 4分41秒
15 5032 福山楠織   島根 玉湯チェリーズ 4分41秒
16 5028 森井麻未   島根 玉湯チェリーズ 4分41秒
17 5048 山田瑞生 ヤマダミズキ 島根 内中原小学校 4分45秒
18 5046 河野咲良 コウノサクラ 島根 古志原小学校 4分46秒
19 5006 中口遥 ナカグチハルカ 鳥取 日吉津小学校 4分47秒
20 5031 吾川七星   島根 玉湯チェリーズ 4分47秒
21 5030 恩田彩花   島根 玉湯チェリーズ 4分47秒
22 5022 松本聖菜   島根 玉湯チェリーズ 4分48秒
23 5033 南谷理那   島根 玉湯チェリーズ 4分49秒
24 5021 柳楽眞子   島根 玉湯チェリーズ 4分50秒
25 5055 岡田依美 オカダエミ 島根 大津小学校 4分53秒
26 5026 小室真佑   島根 玉湯チェリーズ 4分54秒
27 5023 戸谷望帆   島根 玉湯チェリーズ 4分54秒
28 5001 永田快里 ナガタカイリ 島根 美保関小学校 4分54秒
29 5029 杉谷友梨香   島根 玉湯チェリーズ 4分55秒
30 5004 安達美樹 アダチミキ 島根 城北小学校 4分56秒
31 5007 纈J遥 クワタニハルカ 島根 法吉小学校 4分59秒
32 5011 高橋千咲 タカハシチサ 島根 法吉小学校 5分02秒
33 5002 板垣亜実 イタガキアミ 島根 母衣小学校 5分04秒
34 5045 渡辺夏帆 ワタナベカホ 島根 仁摩小学校 5分04秒
35 5040 松浦朋花 マツウラトモカ 島根 仁摩小学校 5分05秒
36 5005 足立飛未花 アダチヒミカ 島根 川津小学校 5分06秒
37 5018 大西優美 オオニシユミ 島根 内中原小学校 5分15秒
38 5020 森山夏帆 モリヤマナツホ 島根 仁摩小学校 5分20秒
39 5041 古川奈緒子 フルカワナオコ 島根 内中原小学校 5分21秒
40 5039 上野詩織   島根 津田小学校 5分23秒
41 5042 杉原世奈 スギハラセナ 島根 法吉小学校 5分26秒
42 5038 立原恵 タチハラメグミ 島根 津田小学校 5分29秒
43 5008 板垣美侑 イタガキミユ 島根 乃木小学校 5分30秒
44 5013 新田果歩 ニッタカホ 島根 大庭小学校 5分39秒
45 5044 大橋はな オオハシハナ 島根 津田小学校 6分09秒
46 5010 小松原実姫 コマツバラミキ 島根 大庭小学校 6分30秒
47 5015 池田翔香 イケダショウカ 島根 雑賀小学校 6分30秒
48 5043 柴田真穂 シバタマホ 島根 内中原小学校 6分41秒
49 5035 飯塚せり奈 イイヅカセリナ 島根 法吉小学校 6分41秒
↑ページトップ
Copyright(c) 2009 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.