松江市トップページ
第31回まつえレディースハーフマラソン
開催要項 お申し込み(インターネット) 資料請求(お問い合わせ) 交通・アクセス お知らせ 過去の大会記録 大会結果
大会結果
W部 ちびっこマラソン1.0km 小学6年男子
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム
1 6520 宇原 祐翔 ウバラ ユウショウ 島根 神西小学校 3分21秒
2 6522 遠藤 晴輝 エンドウ ハルキ 島根 安来・母里小学校 3分27秒
3 6504 三村優和 ミムラユウワ 島根 法吉小学校 3分27秒
4 6506 安達陸人 アダチリクト 島根 八雲小学校 3分27秒
5 6514 河原諒平 カワハラリョウヘイ 鳥取 三朝東小学校 3分31秒
6 6512 中西健太 ナカニシケンタ 島根 津田ライズ 3分37秒
7 6507 石森拓也 イシモリタクヤ 島根 城東JFC 3分41秒
8 6531 大谷陶汰 オオタニトウタ 島根 城東JFC 3分42秒
9 6524 園山 弘記 ソノヤマ ヒロキ 島根 神西小学校 3分43秒
10 6502 栗山和暉 クリヤマカズキ 島根 城東JFC 3分45秒
11 6523 小椋 真輔 オグラ シンスケ 鳥取 以西小学校 3分45秒
12 6510 金坂悠志 カネサカユウシ 島根 大野小学校 3分45秒
13 6529 舟木大輔 フナキダイスケ 島根 古江小学校 3分46秒
14 6521 桐原 俊貴 キリハラ シュンキ 島根 塩冶小学校 3分48秒
15 6508 室雄太 ムロユウタ 島根 城東JFC 3分52秒
16 6513 蔵増直人 クラマスナオト 鳥取 三朝町立西小学校 3分53秒
17 6511 丹戸勇佑 タンドユウスケ 島根 城東JFC 3分56秒
18 6519 入江 史也 イリエ フミヤ 鳥取 以西小学校 3分59秒
19 6526 安田拓也 ヤスダタクヤ 島根 阿用小学校 4分00秒
20 6536 安田洸也 ヤスダコウヤ 島根 母衣小学校 4分00秒
21 6528 渡邊昂貴 ワタナベコウキ 島根 母衣小学校 4分00秒
22 6517 権田友志 ゴンダユウシ 島根 恵曇小学校 4分00秒
23 6525 鵜飼航洋 ウカイコウヨウ 島根 津田ライズ 4分02秒
24 6505 宮本拓夢 ミヤモトタクム 島根 津田小学校 4分08秒
25 6532 香川瑞貴 カガワミズキ 島根 大野小学校 4分09秒
26 6503 武田拓樹 タケダヒロキ 島根 城東JFC 4分10秒
27 6533 村松敬祐   島根 大野小学校 4分11秒
28 6534 有藤楓馬 アリトウフウマ 島根 津田小学校 4分14秒
29 6527 上代研二 ジョウダイケンジ 島根 阿用小学校 4分16秒
30 6501 昌子晴海 ショウジハルミ 島根 忌部小学校 4分16秒
31 6516 岩成敦輝 イワナリタイキ 島根 大野小学校 4分18秒
32 6515 森井廉太 モリイレンタ 島根 津田ライズ 4分27秒
33 6535 大森康平 オオモリコウヘイ 鳥取 和田小学校 5分32秒
 
W部 ちびっこマラソン1.0km 小学6年女子
順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム
1 6012 小笠原 咲菜 オガサワラ サナ 鳥取 米子陸上クラブ 3分31秒
2 6001 大島沙蓉子 オオシマサヨコ 島根 安来市立十神小学校 3分43秒
3 6026 黒目早貴 クロメサキ 島根 玉湯チェリーズ 3分50秒
4 6018 奥原歩音 オクハラアユネ 島根 法吉小学校 3分57秒
5 6025 新宮咲良 シングウサクラ 島根 玉湯チェリーズ 3分59秒
6 6015 森脇紗貴子 モリワキサキコ 島根 持田小学校 4分02秒
7 6017 纈J遥 クワタニハルカ 島根 法吉小学校 4分04秒
8 6005 福田優里 フクダユウリ 島根 持田小学校 4分09秒
9 6014 安部さくら アベサクラ 島根 古志原小学校 4分14秒
10 6011 加藤明日海 カトウアスミ 島根 持田小学校 4分15秒
11 6009 幸本理沙 コウモトリサ 島根 城北小学校 4分21秒
12 6024 吉野佑里夏 ヨシノユリカ 島根 玉湯チェリーズ 4分27秒
13 6030 福山楠織 フクヤマナオ 島根 玉湯チェリーズ 4分30秒
14 6031 森井麻未 モリイマミ 島根 玉湯チェリーズ 4分32秒
15 6016 足立飛未花 アダチヒミカ 島根 川津小学校 4分33秒
16 6002 岡田依美 オカダエミ 島根 大津小学校 4分35秒
17 6021 小室真佑 オムロマユ 島根 玉湯チェリーズ 4分40秒
18 6007 立原恵 タチハラメグミ 島根 津田小学校 4分41秒
19 6020 松本聖菜 マツモトセイナ 島根 玉湯チェリーズ 4分42秒
20 6003 村松真侑 ムラマツマユ 島根 城北小学校 4分42秒
21 6008 和田弓果 ワダユミカ 島根 城北小学校 4分42秒
22 6029 南谷理那 ナンヤリナ 島根 玉湯チェリーズ 4分45秒
23 6019 柳楽眞子 ナギラマコ 島根 玉湯チェリーズ 4分48秒
24 6010 大橋はな オオハシハナ 島根 津田小学校 5分00秒
25 6028 吾川七星 アガワナナセ 島根 玉湯チェリーズ 5分04秒
26 6027 戸谷望帆 トヤミホ 島根 玉湯チェリーズ 5分05秒
27 6022 杉谷友梨香 スギタニユリカ 島根 玉湯チェリーズ 5分06秒
28 6023 恩田彩花 オンダアヤカ 島根 玉湯チェリーズ 5分06秒
↑ページトップ
Copyright(c) 2010 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.