第28回まつえレディースハーフマラソン
松江開府400年祭 岸清一賞 第28回 まつえレディースハーフマラソン

主催:松江市・(社)日本学生陸上競技連合・松江市教育委員会・島根陸上競技協会
山陰中央テレビジョン放送株式会社・国際文化観光都市まつえレディースハーフマラソン実行委員会
共催:(財)島根県体育協会
主管:松江市陸上競技協会 運営協力:中国四国学生陸上競技連盟
日時:2007年3月18日 気象状況 11:40現在 天候:晴れ 気温:8.1℃ 風向:北東 風速:5.2m 湿度:35%

日本記録 1:07:26 福士 加代子(ワコール) 2006
大会記録 1:09:31 渋井 陽子(三井海上) 2000
審判長:錦織 昭十四
記録主任:大塚 泰治
順位 No. 氏名 地区 所属団体名 5km 10km 15km 20km 記録 備考
1 10 大崎 千聖 東京 三井住友海上 16:10 32:39 (16:29) 49:28 (16:49) 1:05:52 (16:24) 1:09:25 (03:33) NGR
2 4 ヤマウチ マーラ イギリス   16:09 32:39 (16:30) 49:28 (16:49) 1:05:53 (16:25) 1:09:36 (03:43)  
3 3 エバリン・キムエイ ケニア ケニア 15:57 32:19 (16:22) 49:22 (17:03) 1:05:58 (16:36) 1:09:46 (03:48)  
4 23 清家 愛 京都 シスメックス 16:41 33:32 (16:51) 50:40 (17:08) 1:07:19 (16:39) 1:10:52 (03:33)  
5 11 山下 郁代 東京 三井住友海上 16:41 33:31 (16:50) 50:40 (17:09) 1:07:19 (16:39) 1:10:53 (03:34)  
6 7 原 美紀子 宮城 日本ケミコン 16:41 33:31 (16:50) 50:40 (17:09) 1:07:19 (16:39) 1:10:55 (03:36)  
7 201 寺田 惠 兵庫 関西学院大学 16:41 33:31 (16:50) 50:40 (17:09) 1:07:19 (16:39) 1:11:00 (03:41)  
8 231 栗栖 由江 広島 玉川大学 16:41 33:32 (16:51) 50:40 (17:08) 1:07:29 (16:49) 1:11:22 (03:53)  
9 25 正井 裕子 宮城 日本ケミコン 16:41 33:32 (16:51) 50:41 (17:09) 1:07:43 (17:02) 1:11:29 (03:46)  
10 205 仲泊 幸恵 福島 立命館大学 16:41 33:31 (16:50) 50:40 (17:09) 1:08:05 (17:25) 1:12:01 (03:56)  
11 208 中須 啓子 兵庫 神戸学院大学 16:42 33:32 (16:50) 50:41 (17:09) 1:08:22 (17:41) 1:12:20 (03:58)  
12 24 木下 裕美子 京都 シスメックス 16:41 33:57 (17:16) 51:44 (17:47) 1:09:02 (17:18) 1:12:52 (03:50)  
13 213 中尾 真理子 宮崎 名城大学 16:41 33:32 (16:51) 51:07 (17:35) 1:09:05 (17:58) 1:13:04 (03:59)  
14 260 加藤 友里恵 千葉 城西国際大学 16:42 33:57 (17:15) 51:45 (17:48) 1:09:20 (17:35) 1:13:15 (03:55)  
15 206 松岡 琴子 福岡 玉川大学 16:42 33:57 (17:15) 52:04 (18:07) 1:09:42 (17:38) 1:13:26 (03:44)  
16 257 西川 生夏 熊本 名城大学 16:41 33:32 (16:51) 51:31 (17:59) 1:09:34 (18:03) 1:13:28 (03:54)  
17 233 井上 実知 埼玉 順天堂大学 16:42 33:57 (17:15) 51:44 (17:47) 1:09:29 (17:45) 1:13:28 (03:59)  
18 232 西尾 愛美 静岡 中央大学 17:02 34:31 (17:29) 52:47 (18:16) 1:10:17 (17:30) 1:14:10 (03:53)  
19 215 野口 英里子 埼玉 順天堂大学 16:42 34:26 (17:44) 52:50 (18:24) 1:10:28 (17:38) 1:14:15 (03:47)  
20 211 島田 貴子 富山 高岡法科大学 17:36 35:15 (17:39) 52:57 (17:42) 1:10:39 (17:42) 1:14:25 (03:46)  
21 234 鈴木 麻里子 栃木 日本体育大学 17:12 34:48 (17:36) 52:50 (18:02) 1:10:39 (17:49) 1:14:26 (03:47)  
22 237 大内 唯衣 岡山 大阪体育大学 17:05 34:48 (17:43) 52:50 (18:02) 1:10:39 (17:49) 1:14:27 (03:48)  
23 14 森川 早矢香 福岡 九電工 16:43 34:40 (17:57) 52:50 (18:10) 1:10:39 (17:49) 1:14:28 (03:49)  
24 21 三田 奈美 広島 デオデオ 17:28 35:15 (17:47) 53:09 (17:54) 1:10:45 (17:36) 1:14:32 (03:47)  
25 235 田中 幸 山形 順天堂大学 16:45 34:58 (18:13) 53:09 (18:11) 1:10:41 (17:32) 1:14:35 (03:54)  
26 26 中内 真理 香川 四国電力 17:04 34:48 (17:44) 52:50 (18:02) 1:10:42 (17:52) 1:14:39 (03:57)  
27 202 伊藤 舞 奈良 京都産業大学 16:41 33:57 (17:16) 52:05 (18:08) 1:10:42 (18:37) 1:14:42 (04:00)  
28 210 岩下 麻友子 静岡 名城大学 16:46 34:40 (17:54) 52:50 (18:10) 1:10:45 (17:55) 1:14:45 (04:00)  
29 12 岡 美希 大阪 ダイハツ 17:06 34:58 (17:52) 53:10 (18:12) 1:11:01 (17:51) 1:14:58 (03:57)  
30 19 神品 枝里 広島 デオデオ 16:43 34:41 (17:58) 52:51 (18:10) 1:10:45 (17:54) 1:14:59 (04:14)  
31 261 鈴木 澄子 宮城 東北福祉大学 17:14 34:48 (17:34) 52:55 (18:07) 1:11:02 (18:07) 1:15:03 (04:01)  
32 207 松永 明子 山口 立命館大学 16:48 34:48 (18:00) 53:05 (18:17) 1:11:26 (18:21) 1:15:31 (04:05)  
33 258 大谷木 霞 埼玉 城西大学 16:50 34:48 (17:58) 53:09 (18:21) 1:11:30 (18:21) 1:15:43 (04:13)  
34 2 吉田 香織 東京 資生堂 17:22 35:15 (17:53) 53:40 (18:25) 1:11:54 (18:14) 1:15:51 (03:57)  
35 259 川井 美佳 奈良 名城大学 16:46 34:40 (17:54) 53:16 (18:36) 1:11:49 (18:33) 1:15:54 (04:05)  
36 5 挽地 美香 岡山 天満屋 17:06 35:16 (18:10) 53:40 (18:24) 1:12:00 (18:20) 1:15:58 (03:58)  
37 9 小黒 久子 埼玉 しまむら 16:42 34:30 (17:48) 53:12 (18:42) 1:11:52 (18:40) 1:15:59 (04:07)  
38 16 金友 めぐみ 群馬 ヤマダ電機 17:00 34:58 (17:58) 53:25 (18:27) 1:12:02 (18:37) 1:16:03 (04:01)  
39 236 川嶋 雅子 群馬 東京農業大学 16:45 34:41 (17:56) 53:40 (18:59) 1:12:32 (18:52) 1:16:46 (04:14)  
40 263 大谷 瑠美 茨城 白?大学 17:42 36:06 (18:24) 54:55 (18:49) 1:13:14 (18:19) 1:17:08 (03:54)  
41 244 安藤 悠子 兵庫 神戸学院大学 17:36 35:56 (18:20) 54:43 (18:47) 1:13:04 (18:21) 1:17:10 (04:06)  
42 216 上谷 聡子 兵庫 神戸学院大学 17:58 36:18 (18:20) 54:50 (18:32) 1:13:12 (18:22) 1:17:17 (04:05)  
43 6 西山 貴美 香川 四国電力 17:22 35:35 (18:13) 54:25 (18:50) 1:13:12 (18:47) 1:17:26 (04:14)  
44 27 宮脇 瑶子 香川 四国電力 17:06 35:24 (18:18) 54:41 (19:17) 1:13:23 (18:42) 1:17:31 (04:08)  
45 219 矢作 祥子 富山 高岡法科大学 17:41 36:06 (18:25) 54:51 (18:45) 1:13:40 (18:49) 1:17:45 (04:05)  
46 240 福田 有里 兵庫 神戸学院大学 17:55 36:31 (18:36) 55:16 (18:45) 1:13:48 (18:32) 1:17:54 (04:06)  
47 241 野口 裕加 大分 立命館アジア太平洋大学 17:42 36:06 (18:24) 54:55 (18:49) 1:14:00 (19:05) 1:18:14 (04:14)  
48 249 松ア 美穂 兵庫 神戸学院大学 17:55 36:06 (18:11) 55:01 (18:55) 1:14:07 (19:06) 1:18:15 (04:08)  
49 246 石田 智子 大阪 大阪人間科学大学 17:45 36:15 (18:30) 55:30 (19:15) 1:14:17 (18:47) 1:18:17 (04:00)  
50 212 稗田 紗織 熊本 佛教大学 17:23 36:06 (18:43) 55:06 (19:00) 1:14:27 (19:21) 1:18:39 (04:12)  
51 238 三宅 裕子 兵庫 名城大学 17:57 37:08 (19:11) 56:23 (19:15) 1:15:02 (18:39) 1:19:09 (04:07)  
52 204 坂井田 歩 兵庫 城西大学 17:32 35:52 (18:20) 55:21 (19:29) 1:15:25 (20:04) 1:19:30 (04:05)  
53 242 落合 恵子 長野 信州大学 17:43 36:48 (19:05) 56:05 (19:17) 1:15:16 (19:11) 1:19:24 (04:08)  
54 224 川腰 紗也佳 富山 高岡法科大学 18:09 37:08 (18:59) 56:22 (19:14) 1:15:25 (19:03) 1:19:30 (04:05)  
55 20 大平 友紀 広島 デオデオ 18:39 37:36 (18:57) 56:44 (19:08) 1:15:37 (18:53) 1:19:35 (03:58)  
56 247 中野 静香 大阪 大阪体育大学 17:44 36:42 (18:58) 56:08 (19:26) 1:15:27 (19:19) 1:19:43 (04:16)  
57 223 柚木園 悠 神奈川 横浜国立大学 18:39 37:58 (19:19) 57:31 (19:33) 1:16:42 (19:11) 1:20:45 (04:03)  
58 250 岩本 怜子 兵庫 大阪人間科学大学 18:39 37:58 (19:19) 57:53 (19:55) 1:16:54 (19:01) 1:20:58 (04:04)  
59 239 水口 侑子 三重 三重大学 18:01 37:15 (19:14) 57:26 (20:11) 1:16:40 (19:14) 1:20:58 (04:18)  
60 262 川井 幸 岩手 富士大学 18:14 37:37 (19:23) 57:29 (19:52) 1:16:52 (19:23) 1:21:01 (04:09)  
61 251 平田 絵美 大分 立命館アジア太平洋大学 18:08 37:17 (19:09) 56:57 (19:40) 1:17:02 (20:05) 1:21:18 (04:16)  
62 218 秋元 あやか 東京 国士舘大学 17:41 36:06 (18:25) 56:16 (20:10) 1:17:00 (20:44) 1:21:21 (04:21)  
63 252 岡田 奈央美 兵庫 大阪人間科学大学 18:33 37:36 (19:03) 57:18 (19:42) 1:17:05 (19:47) 1:21:45 (04:40)  
64 225 梶 昌美 北海道 北海道大学 19:03 38:41 (19:38) 58:35 (19:54) 1:17:48 (19:13) 1:22:06 (04:18)  
65 221 牧原 幸子 広島 東京学芸大学 18:13 37:37 (19:24) 57:42 (20:05) 1:18:34 (20:52) 1:23:23 (04:49)  
66 228 木村 早桜里 北海道 北海道教育大学 19:33 40:04 (20:31) 1:00:28 (20:24) 1:21:10 (20:42) 1:25:39 (04:29)  
67 265 中川 朋恵 広島 島根大学 19:43 40:04 (20:21) 1:00:43 (20:39) 1:22:02 (21:19) 1:26:42 (04:40)  
68 264 小畑 実美 埼玉 平成国際大学 18:58 39:57 (20:59) 1:01:14 (21:17) 1:22:24 (21:10) 1:27:06 (04:42)  
69 253 宮田 翼 大阪 大阪国際大学 20:11 41:12 (21:01) 1:02:31 (21:19) 1:23:37 (21:06) 1:28:11 (04:34)  
70 243 菅邊 沙織 長野 信州大学 18:14 38:34 (20:20) 1:00:13 (21:39) 1:23:37 (23:24) 1:29:29 (05:52)  
71 227 大國 沙輝子 島根 広島大学 20:20 41:12 (20:52) 1:02:31 (21:19) 1:24:32 (22:01) 1:29:34 (05:02)  
72 30 山崎 美鈴 島根 益田市陸協 20:28 42:05 (21:37) 1:04:05 (22:00) 1:25:57 (21:52) 1:30:39 (04:42)  
73 229 藤村 翠 島根 島根大学 20:01 41:36 (21:35) 1:03:44 (22:08) 1:26:16 (22:32) 1:31:19 (05:03)  
74 226 山本 実加 大阪 中京女子大学 20:38 42:33 (21:55) 1:05:01 (22:28) 1:27:00 (21:59) 1:31:42 (04:42)  
75 33 白濱 まり 広島 広島市陸協 20:38 42:33 (21:55) 1:05:02 (22:29) 1:27:47 (22:45) 1:32:58 (05:11)  
76 256 道下 晃子 広島 島根大学 21:07 43:26 (22:19) 1:06:13 (22:47) 1:29:13 (23:00) 1:34:10 (04:57)  
77 31 力丸 冨美子 島根 松江陸上クラブ 21:16 43:44 (22:28) 1:06:39 (22:55) 1:29:55 (23:16) 1:35:04 (05:09)  
78 18 呉洪文 中国   19:43 41:56 (22:13) 1:05:03 (23:07) 1:30:56 (25:53) 1:36:14 (05:18)  
79 255 横倉 李奈 山形 北海道教育大学 21:58 45:07 (23:09) 1:08:56 (23:49) 1:33:06 (24:10) 1:38:36 (05:30)  
80 29 松本 幸江 島根 東出雲体協 22:08 46:13 (24:05) 1:10:45 (24:32) 1:36:05 (25:20) 1:41:53 (05:48)  
DNF 22 岡 有紀 山口 ユニクロ 17:32 35:52 (18:20)              
DNF 203 堀江 美里 兵庫 武庫川女子大学 17:43                  
DNS 222 河村 望 神奈川 横浜国立大学                    
DNS 220 谷 宏美 兵庫 神戸学院大学                    
DNS 217 後藤 麻友 熊本 立命館大学                    
DNS 1 土佐 礼子 東京 三井住友海上                    
DNS 209 木富 淑絵  三重 中京大学                    
DNS 254 古屋 亜美 千葉 国士舘大学                    
DNS 8 清水 裕子 千葉 積水化学                    
DNS 230 佐藤 絵理 新潟 名城大学                    
DNS 28 下元 里美 香川 四国電力                    
DNS 34 井上 真理子 香川 東かがわ市陸協                    
DNS 13 江崎 由佳 福岡 九電工                    
DNS 32 吉永 由香 大阪                      
DNS 15 立石 恵里華 福岡 九電工                    
DNS 248 倉田 なつみ 富山 高岡法科大学                    
DNS 17 田川 典子 岡山 天満屋                    
DNS 214 小河内 由紀 福岡 城西大学                    
DNS 245 竹島 由規 静岡 国士舘大学                    
DNS 35 多久和 ミッシェル 島根 平田東RC                    

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.