第28回まつえレディースハーフマラソン
V部 2.5km(ジョギングの部)
1〜100位101〜200位201〜300位301〜400位401〜500位501〜556位
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 2350 10 カワスミリョウタ 川角 亮太 湖南中学校 04:39.1 1 0:09:40
2 2549 10 イシカワダイチ 石川 大地 松江第二中学校 04:39.1 2 0:09:40
3 2517 10 ヤマサキケイスケ 山崎 慶祐 松江第二中学校 04:58.7 3 0:09:59
4 2546 10 オオシマトウゴ 大島 東悟 松江第二中学校 05:06.3 4 0:10:07
5 2047 10 ヨコガワジュン 横川 淳 松江第四中学校 05:20.7 5 0:10:21
6 2460 10 ツチタニミノリ 土谷 三徳 アヨウくん 05:21.6 6 0:10:22
7 2304 10 シオタナチ 塩田 奈智 法吉レインボーズ 05:23.2 7 0:10:24
8 2548 10 イワサキケイ 岩ア 景 松江第二中学校 05:32.8 8 0:10:33
9 2372 10 ミヤシタユウ 宮下 悠 松江第二中学校 05:36.0 9 0:10:36
10 2536 10 アラキアイ 荒木 愛 湖南中学校 05:37.2 10 0:10:38
11 2042 10 ヒロエタカヒト 廣江 崇人 松江第三中学校 05:44.0 11 0:10:45
12 2480 10 テラモトカズヒロ 寺本 和弘 松江第二中学校 05:45.2 12 0:10:46
13 2545 10 クボタルイ 久保田 瑠偉 松江第二中学校 05:45.2 13 0:10:46
14 2307 10 イケウチワカナ 池内 和果奈 法吉レインボーズ 05:50.8 14 0:10:51
15 2493 10 ナカタニヤスキ 中谷 康希 松江第二中学校 05:55.9 15 0:10:56
16 2283 10 ツチタニアキヨシ 土谷 明由 タコヤキよって 05:56.4 16 0:10:57
17 2399 10 ヤマモトショウヘイ 山本 祥平 生馬小学校 05:59.6 17 0:11:00
18 2250 10 カマセアスク 鎌瀬 亜好 持田ボンバーズ 06:03.8 18 0:11:04
19 2392 10 ムラタカツヒコ 村田 克彦 母衣小学校 06:05.5 19 0:11:06
20 2534 10 イシカワショウタ 石川 翔太 母衣小学校 06:08.4 20 0:11:09
21 2063 10 ヤマネタクロウ 山根 拓朗 鹿島東小学校 06:13.1 21 0:11:14
22 2398 10 ヤマモトコウヘイ 山本 浩平 松江西高校 06:15.2 22 0:11:16
23 2344 10 モリワキタカヒロ 森脇 貴宏 亀山中学校 06:16.0 23 0:11:16
24 2272 10 カノウホノカ 加納 穂乃香 06:18.9 24 0:11:19
25 2308 10 コバヤシアヤカ 小林 綾佳 法吉レインボーズ 06:19.6 25 0:11:20
26 2565 10 オガワカズキ 小川 和輝 鹿島スポーツ少年団バレーボール部 06:21.1 26 0:11:22
27 2001 10 ハラシズカ 原 静花 島大附属中学校 06:21.2 27 0:11:22
28 2551 10 イシハラユウカ 石原 有華 松江第二中学校 06:22.9 28 0:11:23
29 2061 10 アキタハルナ 秋田 晴菜 石見中学校 06:25.5 29 0:11:26
30 2169 10 ヨシダユウスケ 義田 悠介 雑賀小学校 06:26.4 30 0:11:27
31 2016 10 ウケイヒロユキ 請井 宏行 乃木小学校 06:28.6 31 0:11:29
32 2462 10 フクヨリシンスケ 福ョ 伸介 松江ろう学校 06:31.5 32 0:11:32
33 2310 10 タナカマナミ 田中 真愛 法吉レインボーズ 06:33.1 33 0:11:34
34 2619 10 タムラマサユキ 田村 将之 湖北ファルコンズ 06:33.5 34 0:11:34
35 2544 10 ミナリマヤ 参成 真弥 松江第二中学校 06:34.4 35 0:11:35
36 2182 10 ミヤザコキョウヘイ 宮廻 京平 鹿島東小学校 06:35.9 36 0:11:36
37 2289 10 イケダコウヘイ 池田 航平 川津パワフルズ 06:37.1 37 0:11:38
38 2033 10 トウジョウミコ 東條 海子 秋鹿小学校 06:37.7 38 0:11:38
39 2420 10 マエカワサキ 前川 早紀 秋鹿バレーボールクラブ 06:38.0 39 0:11:38
40 2311 10 オカサカリナ 岡坂 里菜 法吉レインボーズ 06:38.4 40 0:11:39
41 2297 10   原 陸浩 川津パワフルズ 06:39.4 41 0:11:40
42 2306 10 フジモトミズキ 藤本 瑞希 法吉レインボーズ 06:44.8 42 0:11:45
43 2522 10 カメヤマケンタロウ 亀山 健太郎 06:46.9 43 0:11:47
44 2205 10 コトウノリフミ 古藤 憲史 乃木小学校 06:47.9 44 0:11:48
45 2109 10 サコアラシ 佐古 嵐 母衣小学校 06:48.0 45 0:11:49
46 2617 10 セノオタイチ 妹尾 太一 湖北ファルコンズ 06:48.1 46 0:11:49
47 2189 10 タナカジュンヤ 田中 順也 鹿島東小学校 06:48.6 47 0:11:49
48 2101 10 ヨシドメタカヒロ 吉留 尊広 06:49.1 48 0:11:50
49 2075 10 カゲヤマミレイ 陰山 実玲 内中原スマイルズ 06:49.7 49 0:11:50
50 2328 10 コイケユカリ 小池 由加里 三刀屋高校 06:50.7 50 0:11:51
51 2471 10 タカミコウスケ 高見 航右 雑賀小学校 06:51.6 51 0:11:52
52 2473 10 アベナルミ 安部 成美 湖南中学校 06:52.0 52 0:11:52
53 2336 10 ヤマダカナエ 山田 佳苗 島根中学校 06:53.0 53 0:11:54
54 2249 10 ヤマモトコウタ 山本 幸忠 持田ボンバーズ 06:54.8 54 0:11:55
55 2474 10 ワダタクマ 和田 拓真 忌部小学校 06:55.1 55 0:11:56
56 2309 10 ウエダナミ 上田 南未 法吉レインボーズ 06:55.2 56 0:11:56
57 2605 10 ミカミリホ 三上 李穂 湖南中学校 06:55.3 57 0:11:56
58 2431 10 イシクラヨウコ 石倉 葉子 忌部WINKIDS 06:56.1 58 0:11:57
59 2251 10 オオタニコウヘイ 大谷 昂平 持田ボンバーズ 06:59.3 59 0:12:00
60 2253 10 オオノシュンスケ 大野 峻典 持田ボンバーズ 06:59.3 60 0:12:00
61 2466 10 タノソウト 田野 想人 06:59.8 61 0:12:00
62 2255 10 カタヨセタツヤ 片寄 達也 持田ボンバーズ 07:00.0 62 0:12:00
63 2022 10 オチベヒロキ 落部 寛樹 古志原小学校 07:02.2 63 0:12:03
64 2335 10 カゲヤマトモコ 影山 智子 三刀屋高校 07:03.1 64 0:12:04
65 2355 10 ウエスギガクト 上杉 岳人 母衣小学校 07:04.7 65 0:12:05
66 2503 10 スギムラマヤ 杉村 真弥 川津小学校 07:04.9 66 0:12:05
67 2506 10 ミシマハルヒト 三島 治仁 大庭小学校 07:06.2 67 0:12:07
68 2100 10 ヨシドメカホ 吉留 夏歩 安来第三中学校 07:07.0 68 0:12:07
69 2298 10 ミキハルヒデ 三木 遥瑛 川津パワフルズ 07:07.5 69 0:12:08
70 2018 10 フジタテルオ 藤田 照夫 松江ジョギングクラブ 07:07.7 70 0:12:08
71 2259 10 アダチユウキ 安達 祐貴 持田ボンバーズ 07:07.8 71 0:12:08
72 2163 10 シマムラミユ 島村 未夢 湖南中学校 07:10.2 72 0:12:11
73 2499 10 ハラカズヤ 原 和也 母衣小学校 07:10.8 73 0:12:11
74 2291 10 ハタダイキ 秦 大貴 川津パワフルズ 07:11.0 74 0:12:12
75 2595 10 タテイシカホ 立石 華穂 07:11.5 75 0:12:12
76 2267 10 ハセガワイッペイ 長谷川 壱平 持田ボンバーズ 07:14.6 76 0:12:15
77 2356 10 ヨコジイズヤ 横地 一也 母衣小学校 07:15.8 77 0:12:16
78 2268 10 ハセガワショウタ 長谷川 翔平 持田ボンバーズ 07:16.3 78 0:12:17
79 2618 10 タケベケイ 武部 慶 湖北ファルコンズ 07:16.5 79 0:12:17
80 2518 10 オオイシケンシロウ 大石 健士郎 母衣小学校 07:17.4 80 0:12:18
81 2030 10 ミゾブチコウジ 溝渕 浩史 母衣小学校 07:18.0 81 0:12:18
82 2257 10 シンタクトウマ 新宅 斗真 持田ボンバーズ 07:18.3 82 0:12:19
83 2478 10 ナガイシンイチ 永井 慎一 伊藤園 07:21.3 83 0:12:22
84 2376 10 ウエノマオ 上野 真緒 湖南中学校 07:22.2 84 0:12:23
85 2254 10 ヤマオユウタ 山尾 雄大 持田ボンバーズ 07:22.6 85 0:12:23
86 2275 10 フクマユリナ 福間 優里奈 松江第二中学校 07:23.4 86 0:12:24
87 2511 10 ナカシマケイイチ 中島 恵一 07:23.4 87 0:12:24
88 2584 10 エンドウリサ 遠藤 理沙 松江第二中学校 07:23.5 88 0:12:24
89 2583 10   山藤 明日香 松江第二中学校 07:23.8 89 0:12:24
90 2568 10   内田 蒼麻 鹿島スポーツ少年団バレーボール部 07:24.1 90 0:12:25
91 2256 10 イノウエトモ 井上 友 持田ボンバーズ 07:24.5 91 0:12:25
92 2529 10 マツウラタクマ 松浦 拓馬 松江第二中学校 07:27.2 92 0:12:28
93 2142 10 ハヤシミユウ 林 実優 津田小学校 07:27.7 93 0:12:28
94 2070 10 ナガノヒロシ 長野 博 内中原スマイルズ 07:28.8 94 0:12:29
95 2593 10 タテイシミノル 立石 実 07:29.1 95 0:12:30
96 2359 10 ハラシンヤ 原 伸弥 朝酌小学校 07:29.7 96 0:12:30
97 2403 10 マツウラミツキ 松浦 光希 朝酌小学校 07:29.7 97 0:12:30
98 2540 10 サナギカズヤ 佐名木 和也 松江第一中学校 07:31.6 98 0:12:32
99 2541 10 ホリオハジメ 堀尾 誉 松江第一中学校 07:31.8 99 0:12:32
100 2578 10 イイノコウヘイ 飯野 航平 母衣小学校 07:33.9 100 0:12:34
1〜100位101〜200位201〜300位301〜400位401〜500位501〜556位
Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.