第28回まつえレディースハーフマラソン
W部 1km(ちびっこマラソンの部)

W部 1km(ちびっこマラソンの部)1年男子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 5005 11 イノウエテルユキ 井上 輝之 城北小学校 13:32.8 157 0:04:33
2 5037 11 ワダシンヤ 和田 真弥 忌部小学校 13:33.7 160 0:04:34
3 5021 11 オクダケンタロウ 奥田 健太郎 島大附属小学校 13:33.9 164 0:04:34
4 5031 11 カドワキヒナタ 門脇 日向太 余子小学校 13:34.0 165 0:04:35
5 5044 11 ゴトウダイキ 後藤 大輝 内中原小学校 13:35.9 175 0:04:36
6 5042 11 シライシマコト 白石 誠人 津田小学校 13:42.5 203 0:04:43
7 5008 11 オオハシタクト 大橋 拓斗 八束小学校 13:42.8 204 0:04:43
8 5026 11 オオハタリョウ 大波多 諒 城北小学校 13:43.0 205 0:04:44
9 5045 11 ゴトウユウキ 後藤 有貴 内中原小学校 13:43.3 206 0:04:44
10 5003 11 イトガワタカヒロ 糸川 昂宏 来待小学校 13:46.9 216 0:04:47
11 5034 11 フジハラケイタ 藤原 圭汰 城北小学校 13:48.1 223 0:04:49
12 5033 11 フジハラヨシキ 藤原 吉希 城北小学校 13:48.6 224 0:04:49
13 5027 11 オオグニマサト 大國 正登 島大附属小学校 13:57.1 256 0:04:58
14 5006 11 スギタニタクミ 杉谷 拓海 玉湯小学校 13:57.6 258 0:04:58
15 5032 11   奥原 幹音 法吉小学校 13:59.5 265 0:05:00
16 5025 11 カワシマヤマト 川島 大和 忌部小学校 14:02.5 278 0:05:03
17 5046 11 ナガノソウ 長野 創 古江小学校 14:06.6 294 0:05:07
18 5015 11 ハルキリク 春木 陸 乃木小学校 14:08.8 303 0:05:09
19 5030 11 タケダシュンタロウ 武田 峻太郎 法吉小学校 14:09.7 308 0:05:10
20 5038 11 ショウジカケル 昌子 翔 忌部小学校 14:09.8 310 0:05:10
21 5004 11 タナカソウマ 田中 颯真 城北小学校 14:10.5 311 0:05:11
22 5011 11 ヤマネケンタ 山根 健太 大庭小学校 14:11.5 314 0:05:12
23 5001 11 キヨタトモヤ 清田 智也 津田小学校 14:16.4 321 0:05:17
24 5036 11 オオヤマリョウタ 大山 遼太 忌部小学校 14:16.7 323 0:05:17
25 5043 11 ワダソウイチロウ 和田 颯一郎 法吉小学校 14:17.6 324 0:05:18
26 5029 11 ヤマダショウタ 山田 匠太 古志原小学校 14:18.6 326 0:05:19
27 5016 11 イトウツヨシ 伊藤 豪 内中原小学校 14:19.1 328 0:05:20
28 5009 11 カジニシヨシツグ 梶西 喜嗣 内中原小学校 14:19.3 329 0:05:20
29 5019 11 イシカワダイキ 石川 大輝 法吉小学校 14:23.0 350 0:05:23
30 5007 11 ニシガイチサトル 西垣内 哲 島大附属小学校 14:29.8 368 0:05:30
31 5020 11 タケタニイツキ 竹谷 樹 八束小学校 14:33.5 376 0:05:34
32 5023 11 オオニシタキ 大西 竜貴 美保関小学校 14:34.8 377 0:05:35
33 5035 11 フジハラセイア 藤原 成亜 城北小学校 14:35.6 378 0:05:36
34 5010 11 タメダケイゴ 為田 圭吾 城北小学校 14:36.5 379 0:05:37
35 5018 11 セキカイト 関 海 津田小学校 14:37.2 380 0:05:38
36 5047 11 オカネハルカ 岡根 遥 城北小学校 14:40.9 390 0:05:41
37 5022 11 ナガイカズキ 長井 一樹 津田小学校 14:45.0 401 0:05:46
38 5017 11 フクシマタカヤス 福島 孝安 乃木小学校 14:45.8 403 0:05:46
39 5028 11 ヨコジショウヤ 横地 翔也 母衣小学校 15:05.4 431 0:06:06
40 5048 11 フクシマハルキ 福島 春樹 八雲小学校 15:08.8 432 0:06:09
41 5039 11 オンダソウタ 恩田 颯太 法吉小学校 15:10.0 436 0:06:10
42 5040 11 カミヤタカユキ 神谷 孝之 川津小学校 15:21.7 445 0:06:22

W部 1km(ちびっこマラソンの部)1年女子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 5550 12 オザワナナセ 小沢 七夕 美保関小学校 13:49.1 228 0:04:50
2 5547 12 ウチダナツキ 内田 夏綺 鹿島スポーツ少年団バレーボール部 13:49.4 230 0:04:50
3 5523 12 アベナナミ 安部 七海 八束小学校 13:50.2 231 0:04:51
4 5504 12 ミヤケリナ 三宅 里奈 城北小学校 13:56.9 254 0:04:57
5 5542 12 カトウマホ 加藤 真帆 持田小学校 14:01.3 271 0:05:02
6 5516 12 タマキアオイ 玉木 葵 内中原小学校 14:04.4 285 0:05:05
7 5505 12 アマノユキ 天野 由規 古江小学校 14:04.8 287 0:05:05
8 5531 12 フノリリカ 布野 里莉花 中央小学校 14:05.0 290 0:05:05
9 5524 12 ミウラユイ 三浦 優衣 法吉小学校 14:07.5 299 0:05:08
10 5546 12 カワイミレイ 河井 美怜 古江小学校 14:10.8 313 0:05:11
11 5514 12 フナキユキナ 舟木 雪奈 城北小学校 14:13.4 318 0:05:14
12 5540 12 トミタユウキ 富田 優希 津田小学校 14:18.6 327 0:05:19
13 5512 12 カワカミサキ 川上 紗貴 14:20.5 344 0:05:21
14 5544 12 オンダフウカ 恩田 楓可 法吉小学校 14:22.4 349 0:05:23
15 5520 12 センガサキ 千賀 咲樹 雑賀小学校 14:26.0 355 0:05:26
16 5518 12 ミカジリトモミ 三ヶ尻 智美 川津小学校 14:26.1 356 0:05:27
17 5527 12 ナワタシオリ 縄田 汐里 津田小学校 14:26.5 357 0:05:27
18 5521 12 ニシオナナセ 西尾 七星 法吉小学校 14:26.7 359 0:05:27
19 5530 12 アオキタマミ 青木 珠美 14:30.4 370 0:05:31
20 5522 12 カドワキナホ 門脇 菜帆 八束小学校 14:32.0 372 0:05:32
21 5503 12 オリハラナオ 織原 奈央 島大附属小学校 14:32.6 374 0:05:33
22 5534 12 ヤマサキナナ 山崎 奈菜 川津パワフルズ 14:37.3 381 0:05:38
23 5509 12 ヤマサキアンナ 山崎 杏菜 内中原小学校 14:39.1 383 0:05:40
24 5535 12 ニシオアイリ 西尾 あいり 古志原小学校 14:39.5 384 0:05:40
25 5549 12 フナキマコ 舟木 真子 法吉小学校 14:39.7 386 0:05:40
26 5548 12 カゲヤママナミ カゲヤマ マナミ 法吉小学校 14:39.7 387 0:05:40
27 5526 12 ヨシハラカエデ 吉原 楓 法吉小学校 14:41.0 391 0:05:42
28 5536 12 カジタニユウナ 梶谷 由羽菜 川津小学校 14:42.6 393 0:05:43
29 5506 12 ハセガワアイ 長谷川 愛 内中原小学校 14:43.1 395 0:05:44
30 5507 12 ワタナベユナ 渡辺 由渚 14:43.8 399 0:05:44
31 5551 12 ハセガワチサト 長谷川 知聖 14:51.5 408 0:05:52
32 5541 12 ナガオカミオ 長岡 澪 川津小学校 14:53.9 410 0:05:54
33 5502 12 セノオナナ 妹尾 南奈 津田小学校 14:56.0 414 0:05:56
34 5529 12 カナモリサクラ 金森 さくら 乃木小学校 14:58.6 415 0:05:59
35 5519 12 アズキザワマユ 小豆沢 磨佑 乃木小学校 15:03.6 424 0:06:04
36 5513 12 ミサキミユ 見崎 未祐 持田小学校 15:03.6 426 0:06:04
37 5539 12   木村 茉愛 城北小学校 15:05.3 430 0:06:06
38 5533 12 フクシマハヅキ 福島 葉月 川津パワフルズ 15:11.7 437 0:06:12
39 5537 12   渡部 智緒 15:14.6 439 0:06:15
40 5525 12 タチハラカナ 立原 佳奈 津田小学校 15:15.3 440 0:06:16
41 5538 12   石飛 有梨 法吉小学校 15:15.9 441 0:06:16
42 5508 12 アオキカホ 青木 佳帆 津田小学校 15:16.8 442 0:06:17
43 5528 12 ナガイマコト 永井 万琴 15:18.0 443 0:06:18
44 5510 12 カネミツリオ 金光 里緒 城北小学校 15:27.8 447 0:06:28
45 5515 12 ヤマモトアキナ 山本 明奈 城北小学校 15:29.3 448 0:06:30
46 5545 12 ハヤシユウカ 林 優花 津田小学校 15:39.1 449 0:06:40

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.