第28回まつえレディースハーフマラソン
W部 1km(ちびっこマラソンの部)

W部 1km(ちびっこマラソンの部)2年男子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 6057 13 ミヤザキタクミ 宮崎 匠 米子陸上クラブ 09:57.1 33 0:03:58
2 6041 13 コバヤシダイキ 小林 大起 尚徳小学校 10:07.1 67 0:04:08
3 6023 13 ワタナベタカシ 渡部 隆司 オール津田 10:09.6 74 0:04:10
4 6025 13 アズキザワテツミ 小豆澤 徹充 崎津小学校 10:11.9 84 0:04:12
5 6056 13 ニシオユウヤ 西尾 祐也 米子陸上クラブ 10:16.5 102 0:04:17
6 6033 13 フナキマコト 舟木 誠 玉湯小学校 10:16.8 103 0:04:17
7 6010 13 ヒロタマサト 広田 将人 竹矢小学校 10:20.7 115 0:04:21
8 6001 13 ニシコオリナルキ 錦織 成輝 城北小学校 10:26.9 144 0:04:27
9 6007 13 ミズカワマサト 水川 雅斗 法吉小学校 10:27.0 145 0:04:27
10 6004 13 オガワイブキ 小川 息吹 古志原小学校 10:30.9 152 0:04:31
11 6059 13 ウチムラリョウタロウ 内村 亮太郎 城北小学校 10:31.1 153 0:04:32
12 6038 13 マツダユウキ 松田 優紀 大庭小学校 10:35.6 174 0:04:36
13 6053 13 フクシマダイキ 福島 大輝 大庭バファローズ 10:40.2 194 0:04:41
14 6049 13 ヒライタイセイ 平井 大成 大庭小学校 10:41.0 196 0:04:41
15 6029 13 アオキリョウ 青木 凌 川津小学校 10:42.4 202 0:04:43
16 6018 13 オンダリョウジ 恩田 凌志 母衣小学校 10:43.9 209 0:04:44
17 6016 13 タチバナヒロム 立花 弘睦 大庭小学校 10:48.7 225 0:04:49
18 6055 13 モウリユウダイ 毛利 祐大 大庭バファローズ 10:51.0 233 0:04:52
19 6042 13 カネコタケオミ 金子 丈臣 古志原小学校 10:51.7 236 0:04:52
20 6054 13 ウメムラシュウヘイ 梅村 周平 大庭バファローズ 10:52.0 238 0:04:52
21 6044 13 イチカワトモヤ 市川 智也 大庭小学校 10:53.6 244 0:04:54
22 6036 13   小林 保貴 秋鹿小学校 10:53.8 245 0:04:54
23 6012 13 ヒロエハヤト 広江 颯人 川津小学校 10:54.5 246 0:04:55
24 6050 13 イシクラマサシ 石倉 雅司 玉湯小学校 10:55.9 250 0:04:56
25 6034 13 マツモトタクミ 松本 拓己 持田小学校 10:58.1 260 0:04:59
26 6015 13 フジイノゾム 藤井 望 川津小学校 11:00.8 268 0:05:01
27 6035 13 カゲヤマコウキ 景山 晃希 大庭小学校 11:03.5 282 0:05:04
28 6003 13 カナヤマタクム 金山 拓夢 西伯小学校 11:06.6 293 0:05:07
29 6037 13 シュウヤマテツヤ 周山 哲也 内中原小学校 11:09.3 306 0:05:10
30 6052 13 シマムラコウヒイ 島村 浩平 大庭バファローズ 11:10.6 312 0:05:11
31 6009 13 ウツノミヤヒカル 宇都宮 光 雑賀小学校 11:16.1 319 0:05:17
32 6030 13 コヅカリョウヘイ 小塚 諒平 津田小学校 11:16.6 322 0:05:17
33 6021 13 マツオスズト 松尾 涼人 津田小学校 11:17.8 325 0:05:18
34 6051 13   宅野 太智 津田ライズ 11:19.8 338 0:05:20
35 6048 13 ナガセユウタ 長瀬 祐太 母衣小学校 11:20.3 342 0:05:21
36 6024 13 フルカワタクミ 古川 拓海 城北小学校 11:25.1 353 0:05:26
37 6031 13 アサダヒロユキ 朝田 博之 大庭小学校 11:26.5 358 0:05:27
38 6013 13 ヒラツカヒカル 平塚 光 城北小学校 11:27.3 362 0:05:28
39 6058 13 イイツカユキヤ 飯塚 幸也 来待小学校 11:29.0 365 0:05:29
40 6027 13 ヨシダケンタロウ 吉田 健太郎 津田小学校 11:39.8 388 0:05:40
41 6039 13 ハタノユウイチ 波多野 雄一 島大附属小学校 11:43.7 398 0:05:44
42 6008 13 キムラカズキ 木村 知輝 八雲小学校 11:45.4 402 0:05:46
43 6032 13 イノウエタツキ 井上 達貴 佐太小学校 11:55.1 413 0:05:56
44 6045 13 イシモトヒカル 石本 光 津田小学校 11:58.7 416 0:05:59
45 6028 13 フルカワシュンタロウ 古川 竣太郎 川津パワフルズ 12:00.4 419 0:06:01
46 6040 13 ホリイハヤテ 堀井 颯 津田小学校 12:03.0 422 0:06:03
47 6043 13 ソタケイスケ 曽田 啓介 中央小学校 12:03.6 423 0:06:04
48 6006 13 タナベセイコ 田辺 清鼓 城北小学校 12:14.5 438 0:06:15
49 6046 13 マツムラハジメ 松村 啓 12:43.4 450 0:06:44
50 6011 13 ナガタリョウタ 永田 涼太 美保関小学校 12:55.2 452 0:06:56
51 6017 13 オダケンタ 小田 健太 乃木小学校 12:57.8 453 0:06:58

W部 1km(ちびっこマラソンの部)2年女子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 6531 14   田中 愛望 法吉レインボーズ 10:29.0 149 0:04:29
2 6525 14 マカベサユキ 間賀部 早雪 津田小学校 10:35.1 169 0:04:36
3 6506 14 ナカイケハルカ 中池 晴香 美保関小学校 10:35.3 171 0:04:36
4 6504 14 オオニシユイ 大西 悠以 美保関小学校 10:36.9 178 0:04:37
5 6503 14 ハラユウカ 原 優夏 加茂小学校 10:37.3 180 0:04:38
6 6523 14 フクマアリサ 福間 有紗 持田小学校 10:40.0 192 0:04:41
7 6516 14 マツモトカコ 松本 佳子 持田小学校 10:40.1 193 0:04:41
8 6520 14 オカザキナオ 岡崎 菜緒 津田小学校 10:44.5 211 0:04:45
9 6539 14 コバヤシモモコ 小林 桃子 津田小学校 10:51.9 237 0:04:52
10 6505 14 マツモトユウカ 松本 優佳 津田小学校 10:54.8 248 0:04:55
11 6509 14 ノガミミサト 野上 美里 雑賀小学校 11:00.8 269 0:05:01
12 6514 14 ツチエケイネ 土江 恵音 母衣小学校 11:01.5 273 0:05:02
13 6530 14 ヨシカワユキノ 吉川 ゆきの 佐太小学校 11:01.6 274 0:05:02
14 6526 14 ニシムラカホ 西村 香歩 黒坂小学校 11:02.1 276 0:05:03
15 6508 14 スギハラマリコ 杉原 茉里子 乃木小学校 11:02.6 279 0:05:03
16 6522 14 コモリユリコ 小森 百合子 持田小学校 11:04.5 286 0:05:05
17 6513 14 イワイユリナ 岩井 友理奈 法吉小学校 11:04.9 288 0:05:05
18 6521 14 ナカシマユウア 中島 唯愛 佐太小学校 11:08.3 300 0:05:09
19 6540 14 ミカミリホ 三上 里穂 川津小学校 11:08.8 302 0:05:09
20 6535 14 ウチダアヤカ 内田 綾香 大谷小学校 11:09.5 307 0:05:10
21 6512 14 オダサクラ 小田 桜 乃木小学校 11:11.5 315 0:05:12
22 6534 14 ササキサツキ 佐々木 さつき 古志原小学校 11:13.0 317 0:05:13
23 6538 14 ワダアスカ 和田 あすか 持田小学校 11:20.2 341 0:05:21
24 6542 14 イワタモモカ 岩田 百華 城北小学校 11:20.5 345 0:05:21
25 6517 14 ホリエユミ 堀江 祐美 内中原小学校 11:20.8 346 0:05:21
26 6544 14 ナガワヒヤカ 永瀬 緋弥香 古志原小学校 11:27.1 360 0:05:28
27 6519 14 クワガキルコ 桑垣 璃子 八束小学校 11:27.2 361 0:05:28
28 6527 14 イトウリコ 伊藤 梨子 持田小学校 11:28.3 363 0:05:29
29 6537 14 ワタナベマリイ 渡辺 真梨衣 津田小学校 11:30.2 369 0:05:31
30 6518 14 クワガキマコ 桑垣 真子 八束小学校 11:39.4 385 0:05:40
31 6507 14 スミチサキ 鷲見 千沙希 弓ヶ浜小学校 11:40.3 389 0:05:41
32 6532 14   野坂 青加 11:43.7 397 0:05:44
33 6549 14 ハマサキアミ 浜崎 亜美 津田小学校 11:46.1 404 0:05:47
34 6510 14 トミヤマユイ 富山 結衣 津田小学校 11:48.0 406 0:05:48
35 6502 14 オンムラタエ 恩村 多栄 高松小学校 11:52.5 409 0:05:53
36 6515 14 ニシムラカスミ 西村 花澄 佐太小学校 12:01.6 420 0:06:02
37 6511 14 ニシムラリナ 西村 莉菜 持田小学校 12:03.0 421 0:06:03
38 6543 14 イトハラサワカ 糸原 沙和香 乃木小学校 12:03.6 425 0:06:04
39 6536 14 スダアカネ 須田 茜 津田小学校 12:19.5 444 0:06:20
40 6533 14 モリワキミサキ 森脇 美咲 亀山南小学校 12:50.2 451 0:06:51

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.