第28回まつえレディースハーフマラソン
W部 1km(ちびっこマラソンの部)

W部 1km(ちびっこマラソンの部)3年男子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 7041 15 ニミヤリョウタ 二宮 涼太 米子陸上クラブ 06:55.3 30 0:03:56
2 7009 15 ナカニシケンタ 中西 健太 津田ライズ 07:05.8 59 0:04:06
3 7021 15 ヒロヤマカイ 廣山 夏惟 高山小学校 07:07.0 65 0:04:08
4 7024 15   多々納 知馬 忌部少年剣道会 07:10.6 79 0:04:11
5 7004 15 オリハラユウスケ 織原 有佑 島大附属小学校 07:14.4 92 0:04:15
6 7043 15 イイツカケンタ 飯塚 健太 古志原小学校 07:14.9 97 0:04:15
7 7001 15 エンドウハルキ 遠藤 晴輝 母里小学校 07:18.5 109 0:04:19
8 7012 15 ミムラユウワ 三村 優和 法吉小学校 07:21.9 118 0:04:22
9 7523 15 オオノミズキ 大野 瑞己 出雲郷小学校 07:22.6 124 0:04:23
10 7025 15   三池 晃平 HORO Z組 07:22.8 126 0:04:23
11 7016 15 アリトウフウマ 有藤 楓馬 津田小学校 07:26.3 138 0:04:27
12 7030 15 ウカイコウヨウ 鵜飼 航洋 津田ライズ 07:27.2 146 0:04:28
13 7032 15 カワカミオウ 川上 央 津田ライズ 07:31.1 154 0:04:32
14 7003 15 タナカカケル 田中 翔 城北小学校 07:33.8 161 0:04:34
15 7039 15 マツウラソウシロウ 松浦 壮司郎 大庭バファローズ 07:37.3 181 0:04:38
16 7022 15 オカリョウタロウ 岡 良太郎 八雲小学校 07:37.4 183 0:04:38
17 7026 15 クワバラソウシ 桑原 壮史 城北小学校 07:38.4 189 0:04:39
18 7023 15   福島 可都哉 忌部少年剣道会 07:38.8 190 0:04:39
19 7034 15 ニシダワタル 西田 渉 大庭バファローズ 07:40.7 195 0:04:41
20 7044 15 ショウジハルミ 昌子 晴海 忌部小学校 07:43.5 207 0:04:44
21 7028 15 カワイトヨキ 河井 豊樹 古江小学校 07:43.6 208 0:04:44
22 7042 15 ナガノシン 長野 心 古江小学校 07:44.8 214 0:04:45
23 7029 15 ツチイタモン 土井 多聞 母衣小学校 07:47.0 218 0:04:47
24 7033 15 カタクラショウキ 片倉 祥貴 大庭バファローズ 07:48.7 226 0:04:49
25 7018 15 ヤマモトショウタ 山本 将太 川津パワフルズ 07:48.9 227 0:04:49
26 7017 15 フクダシュンセイ 福田 峻世 持田小学校 07:51.0 234 0:04:52
27 7035 15 ヤマサキクニヒロ 山崎 邦弘 大庭バファローズ 07:54.6 247 0:04:55
28 7013 15 キタガキハヤト 北垣 勇人 オール津田 07:55.0 249 0:04:56
29 7005 15 ナカマケイタ 中間 渓太 母衣小学校 07:56.7 253 0:04:57
30 7040 15 ヨシダリクト 吉田 陸人 大庭バファローズ 07:57.2 257 0:04:58
31 7036 15   道繁 宙良 大庭バファローズ 07:58.3 261 0:04:59
32 7020 15 キシダタクヤ 岸田 拓也 古志原小学校 07:59.8 266 0:05:00
33 7038 15   桂 天汰 大庭バファローズ 08:02.7 280 0:05:03
34 7037 15 カシワイタケシ 柏井 武志 大庭バファローズ 08:03.1 281 0:05:04
35 7027 15 ワダキョウスケ 和田 恭輔 忌部小学校 08:09.8 309 0:05:10
36 7019 15 フクシマユウタロウ 福島 佑太郎 川津パワフルズ 08:25.7 354 0:05:26
37 7015 15 イノウエソウヤ 井上 創哉 持田小学校 08:29.7 367 0:05:30
38 7510 15 タチハラヒロキ 立原 拓樹 津田小学校 08:38.7 382 0:05:39
39 7031 15 モリタケンタ 森井 廉太 津田ライズ 08:41.4 392 0:05:42
40 7008 15 シンタニカズヤ 新谷 和哉 乃木小学校 09:09.2 433 0:06:10
41 7011 15 タチハラユウキ 立原 優樹 津田小学校 09:09.4 434 0:06:10

W部 1km(ちびっこマラソンの部)3年女子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 7544 16 オオモリマホコ 大森 真歩子 米子陸上クラブ 06:54.5 26 0:03:55
2 7515 16 オオシマサヨコ 大島 沙蓉子 十神小学校 06:54.5 27 0:03:55
3 7539 16 トサキエリカ 戸ア 絵里花 社日小学校 06:54.5 28 0:03:55
4 7501 16 スギムラノリカ 杉村 法香 雑賀小学校 07:09.4 73 0:04:10
5 7540 16   奥原 歩音 法吉小学校 07:25.7 135 0:04:26
6 7530 16 クロメサキ 黒目 早貴 玉湯チェリーズ 07:35.3 170 0:04:36
7 7529 16 シングウサラ 新宮 咲良 玉湯チェリーズ 07:38.3 186 0:04:39
8 7545 16 シノハラチハル 篠原 千晴 中央小学校 07:38.3 187 0:04:39
9 7502 16 イノウエユウキ 井上 優希 城北小学校 07:45.9 215 0:04:46
10 7519 16 フクダアヤノ 福田 彩乃 川津小学校 07:49.3 229 0:04:50
11 7514 16 フノアヤカ 布野 綾華 中央小学校 07:52.3 241 0:04:53
12 7525 16 ナギラマコ 柳楽 眞子 玉湯チェリーズ 07:52.6 242 0:04:53
13 7538 16 タタノミズキ 多々納 瑞季 忌部少年剣道会 07:56.0 251 0:04:57
14 7527 16 ヨシノユリカ 吉野 佑里夏 玉湯チェリーズ 07:56.3 252 0:04:57
15 7511 16 アベサクラ 安部 さくら 古志原小学校 07:58.8 262 0:04:59
16 7536 16 モリイマミ 森井 麻未 玉湯チェリーズ 07:59.1 264 0:05:00
17 7541 16 カトウアスカ 加藤 明日海 持田小学校 08:00.7 267 0:05:01
18 7503 16 ミサキカリン 見崎 叶林 持田小学校 08:01.2 270 0:05:02
19 7526 16 スギタニユリカ 杉谷 友梨香 玉湯チェリーズ 08:02.5 277 0:05:03
20 7521 16 タカハシマヤ 高橋 麻弥 古志原ブルーロケッツB 08:03.9 284 0:05:04
21 7508 16 マツバラアリサ 松原 有紗 母衣小学校 08:06.0 292 0:05:06
22 7504 16 タニヤマヒカル 谷山 ひかる 川津小学校 08:19.3 330 0:05:20
23 7517 16 ニシオアリサ 西尾 ありさ 古志原小学校 08:19.5 333 0:05:20
24 7537 16 コムロマユ 小室 真佑 玉湯チェリーズ 08:19.6 334 0:05:20
25 7524 16 タチハラメグミ 立原 恵 津田小学校 08:19.7 335 0:05:20
26 7532 16 マツモトセイナ 松本 聖菜 玉湯チェリーズ 08:19.7 336 0:05:20
27 7513 16 アガワナナセ 吾川 七星 玉湯小学校 08:19.8 337 0:05:20
28 7535 16 ニシキオリアカネ 錦織 茜 玉湯チェリーズ 08:20.1 340 0:05:21
29 7534 16 ミナミタニリナ 南谷 理那 玉湯チェリーズ 08:20.4 343 0:05:21
30 7543 16 ナガナワヨウコ 長縄 陽子 島大附属小学校 08:23.2 351 0:05:24
31 7528 16 ヤマネチカ 山根 千佳 玉湯チェリーズ 08:29.1 366 0:05:30
32 7509 16 コバヤシネネ 小林 寧々 中央小学校 08:31.5 371 0:05:32
33 7507 16 イシカワマイ 石川 真衣 津田小学校 08:42.9 394 0:05:43
34 7533 16   戸谷 望帆 玉湯チェリーズ 08:43.4 396 0:05:44
35 7531 16 マツウラアヤカ 松浦 絢加 玉湯チェリーズ 08:43.9 400 0:05:44
36 7516 16 ササキスミレ 佐々木 すみれ 古志原小学校 08:51.3 407 0:05:52
37 7505 16 アサノユイ 浅野 優衣 津田小学校 08:54.1 411 0:05:55
38 7520 16 ミスミアヤエ 三角 彩恵 津田小学校 08:54.2 412 0:05:55
39 7010 16 ミシマノゾミ 三島 望 城北小学校 09:09.9 435 0:06:10

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.