第28回まつえレディースハーフマラソン
W部 1km(ちびっこマラソンの部)

W部 1km(ちびっこマラソンの部)4年男子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 8013 17 ハヤシケンイチロウ 林 健一郎 03:50.7 22 0:03:51
2 8011 17 ホリエリョウスケ 堀江 亮佑 内中原小学校 03:52.9 24 0:03:53
3 8054 17 ニシオナオト 西尾 直人 米子陸上クラブ 03:58.2 38 0:03:59
4 8005 17 アキタコウヘイ 秋田 康平 矢上小学校 04:00.6 44 0:04:01
5 8003 17 フナキシュウヤ 舩木 秀也 古江パワフルズ 04:01.7 47 0:04:02
6 8037 17 イヤマシュウ 井山 周 佐太小学校 04:02.8 50 0:04:03
7 8015 17 ヤマモトトシキ 山本 俊樹 法吉小学校 04:03.6 53 0:04:04
8 8020 17 イシハラダイキ 石原 大暉 湖北ファルコンズ 04:05.0 58 0:04:06
9 8041 17 ヒロエリョウタ 広江 亮太 大庭バファローズ 04:06.0 60 0:04:07
10 8016 17 ニシムラヒロキ 西村 浩貴 黒坂小学校 04:08.0 71 0:04:08
11 8032 17 ナガセシュンヤ 永瀬 舜弥 古志原小学校 04:10.3 76 0:04:11
12 8050 17 サワダシュンヤ 沢田 駿也 大庭バファローズ 04:11.2 82 0:04:12
13 8002 17 オガワハルキ 小川 遥己 古志原小学校 04:11.9 83 0:04:12
14 8029 17   梅村 篤広 忌部少年剣道会 04:13.4 89 0:04:14
15 8012 17 コダチショウタロウ 小立 将太郎 オール津田 04:14.6 94 0:04:15
16 8025 17   小椋 賢治 湖北ファルコンズ 04:17.7 106 0:04:18
17 8053 17 シライシアキラ 白石 彬 津田小学校 04:17.7 107 0:04:18
18 8017 17 シバタニトモキ 柴谷 友樹 川津小学校 04:17.9 108 0:04:18
19 8008 17 サカイハヤト 坂井 勇斗 内中原小学校 04:21.1 117 0:04:22
20 8026 17 アズキザワコウキ 小豆澤 功樹 オール津田 04:22.2 119 0:04:23
21 8031 17 ハラケンジ 原 健志 島大附属小学校 04:22.4 121 0:04:23
22 8043 17 イノウエナオヤ 井上 尚哉 大庭バファローズ 04:22.8 125 0:04:23
23 8024 17   田仲 真尚 湖北ファルコンズ 04:23.9 127 0:04:24
24 8028 17 モリアスカ 森 明日翔 母衣小学校 04:24.4 129 0:04:25
25 8022 17 マツウラリョウ 松浦 涼 湖北ファルコンズ 04:24.5 130 0:04:25
26 8004 17 アオヤマケン 青山 拳 大庭小学校 04:24.7 131 0:04:25
27 8006 17 ハラユウタ 原 悠太 乃木小学校 04:26.4 139 0:04:27
28 8030 17 ナガオカアツキ 長岡 篤希 川津小学校 04:26.6 142 0:04:27
29 8014 17 モリヤママサキ 森山 眞輝 04:26.8 143 0:04:27
30 8007 17 カドワキケンタ 門脇 健太 八束小学校 04:33.4 159 0:04:34
31 8033 17 ササタニナオシ 笹谷 尚志 福米東小学校 04:33.8 162 0:04:34
32 8023 17 オクノコウキ 奥野 広基 湖北ファルコンズ 04:34.1 166 0:04:35
33 8051 17 オオノコウタロウ 大野 晃太郎 大庭バファローズ 04:36.1 176 0:04:37
34 8055 17 ヨシイカツヒコ 吉居 勝彦 成実小学校 04:36.7 177 0:04:37
35 8049 17 カンバナルミ 神庭 成海 大庭バファローズ 04:37.4 182 0:04:38
36 8035 17 キシモトツバサ 岸本 翼 内中原小学校 04:37.6 184 0:04:38
37 8009 17 ハセガワヤスマサ 長谷川 泰昌 佐太小学校 04:47.0 217 0:04:47
38 8018 17 ミシマダイキ 三島 大輝 川津パワフルズ 04:47.8 220 0:04:48
39 8044 17 ウメムラダイキ 梅村 大輝 大庭バファローズ 04:47.9 221 0:04:48
40 8019 17 フルカワヒロト 古川 寛人 川津パワフルズ 04:48.0 222 0:04:49
41 8036 17 マツウラコウキ 松浦 航己 川津小学校 04:52.3 240 0:04:53
42 8040 17 アジキユウスケ 安食 佑亮 大庭バファローズ 05:05.7 291 0:05:06
43 8039 17   島村 佳吾 大庭バファローズ 05:06.8 295 0:05:07
44 8038 17 サカタキョウスケ 坂田 京介 大庭バファローズ 05:07.3 296 0:05:08
45 8045 17 シミズナオシ 清水 尚志 大庭バファローズ 05:09.0 304 0:05:09
46 8052 17 ムラマツユウト 村松 佑斗 大庭バファローズ 05:09.2 305 0:05:10
47 8027 17 イシクラセイジ 石倉 誠司 玉湯小学校 05:12.3 316 0:05:13
48 8042 17 ハラタイチ 原 太一 大庭バファローズ 05:16.3 320 0:05:17
49 8010 17 カワカミナオト 川上 直人 恵曇小学校 05:19.4 331 0:05:20
50 8047 17 ヒロエリュウセイ 廣江 龍星 大庭バファローズ 05:19.8 339 0:05:20
51 8034 17 ハヤシリョウノスケ 林 龍之介 津田小学校 05:32.1 373 0:05:33

W部 1km(ちびっこマラソンの部)4年女子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 8516 18   柘植 愛侑里 内中原小学校 04:02.7 48 0:04:03
2 8508 18 マカベチアキ 間賀部 千秋 津田小学校 04:02.7 49 0:04:03
3 8524 18 フジハラセイナ 藤原 聖菜 津田小学校 04:06.3 61 0:04:07
4 8502 18 フクダコナミ 福田 小波 八雲小学校 04:06.5 62 0:04:07
5 8504 18 タカタユキナ 高田 幸奈 宍道小学校 04:14.7 95 0:04:15
6 8513 18 カシワギモエカ 柏木 萌花 中央小学校 04:14.7 96 0:04:15
7 8512 18 サイキミカ 才木 美香 中央小学校 04:18.7 110 0:04:19
8 8515 18 アオキマコ 青木 真子 川津小学校 04:20.2 114 0:04:21
9 8519 18 モリワキアカリ 森脇 あかり 古志原ブルーロケッツB 04:22.4 120 0:04:23
10 8514 18 アンドウマホ 安藤 真帆 法吉レインボーズ 04:22.5 123 0:04:23
11 8518 18 オハラマイ 尾原 舞 古志原ブルーロケッツB 04:26.0 137 0:04:27
12 8503 18 フクミツサチカ 福光 幸夏 古江パワフルズ 04:26.5 140 0:04:27
13 8523 18 キタムラミキ 北村 美樹 古志原ブルーロケッツB 04:28.2 148 0:04:29
14 8521 18 アダチミキ 足立 美季 古志原ブルーロケッツB 04:35.6 173 0:04:36
15 8533 18 ヨシイユウリ 吉居 優利 成実小学校 04:38.0 185 0:04:39
16 8501 18 ハヤシワカナ 林 若那 川津小学校 04:38.4 188 0:04:39
17 8527 18 キノシタアカネ 木下 茜 玉湯チェリーズ 04:39.0 191 0:04:40
18 8505 18 オオサカカオリ 大坂 香織 川津小学校 04:41.9 199 0:04:42
19 8520 18 モリモトアンジュ 森本 杏樹 古志原ブルーロケッツB 04:44.6 212 0:04:45
20 8530 18 タブチノアイ 田淵 野藍 古江パワフルズ 04:44.8 213 0:04:45
21 8534 18 マツウラマユコ 松浦 真由子 古江パワフルズ 04:50.4 232 0:04:51
22 8506 18 サトウユキノ 佐藤 雪乃 忌部小学校 04:51.1 235 0:04:52
23 8531 18 カワイハヅキ 河井 葉月 古江小学校 04:52.2 239 0:04:53
24 8526 18 シマヅヒナコ 島津 妃南子 玉湯チェリーズ 04:53.1 243 0:04:54
25 8522 18 イトウアカネ 伊藤 あかね 古志原ブルーロケッツB 05:03.8 283 0:05:04
26 8507 18 ウチダユウ 内田 優 05:07.3 297 0:05:08
27 8525 18 ヤマサキカズミ 山ア 和美 HORO Z組 05:07.3 298 0:05:08
28 8517 18 アサダマユ 朝田 真由 大庭小学校 05:19.4 332 0:05:20
29 8510 18 ヨシダマリナ 吉田 麻里奈 津田小学校 05:21.8 347 0:05:22
30 8509 18 ホリマユコ 堀 真優子 津田小学校 05:22.3 348 0:05:23
31 8528 18 ミハラホノカ 三原 穂乃花 川津小学校 05:24.7 352 0:05:25
32 8511 18 エダヒロクルミ 枝廣 くるみ 川津小学校 05:28.9 364 0:05:29
33 8529 18 オオヤマユカ 大山 結花 忌部小学校 05:47.1 405 0:05:48

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.