第28回まつえレディースハーフマラソン
W部 1km(ちびっこマラソンの部)

W部 1km(ちびっこマラソンの部)5年男子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 9016 19 フカノユウダイ 深野 雄大 川津小学校 34:33.2 5 0:03:34
2 9003 19 フクダリョウタ 福田 涼太 生馬小学校 34:44.5 12 0:03:45
3 9035 19 カジキリョウ 鍛治木 崚 浦安小学校 34:48.1 15 0:03:49
4 9021 19 ナカシマダイチ 中島 大地 竹矢小学校 34:49.5 18 0:03:50
5 9006 19 オカザキカツヤ 岡崎 勝也 オール津田 34:56.6 31 0:03:57
6 9018 19 ヤマウチショウタロウ 山内 祥太郎 津田小学校 34:57.3 35 0:03:58
7 9013 19 ワタナベヒデタ 渡邊 秀太 川津パワフルズ 35:00.2 43 0:04:01
8 9036 19 タカハシカズキ 高橋 一貴 亀嵩小学校 35:03.1 52 0:04:04
9 9010 19 イサヒロキ 伊佐 潤紀 竹矢小学校 35:04.3 57 0:04:05
10 9019 19 フクシマタケシ 福島 武 忌部少年剣道会 35:06.5 64 0:04:07
11 9011 19 エトウヒカリ 江藤 暉 宍道小学校 35:07.0 66 0:04:08
12 9028 19 ヤマモトケイスケ 山本 啓輔 大庭バファローズ 35:07.5 69 0:04:08
13 9026 19 スハマユウスケ 洲浜 優介 大庭バファローズ 35:10.7 80 0:04:11
14 9014 19 ホシヤマタツノリ 星山 龍徳 古志原小学校 35:11.1 81 0:04:12
15 9025 19 サカタタクロウ 坂田 拓郎 大庭バファローズ 35:13.3 87 0:04:14
16 9020 19 タタノリョウジ 多々納 陵次 忌部少年剣道会 35:13.3 88 0:04:14
17 9004 19 ヤマサキソウ 山崎 壮 乃木小学校 35:14.0 91 0:04:14
18 9009 19 キタガキマコト 北垣 諒 オール津田 35:14.5 93 0:04:15
19 9023 19 タクノユウタ 宅野 祐太 津田ライズ 35:16.1 100 0:04:17
20 9017 19 カワスミコウスケ 川角 洸介 乃木小学校 35:30.4 151 0:04:31
21 9008 19 イシダタカヒロ 石田 貴大 オール津田 35:31.4 155 0:04:32
22 9024 19 ヤマダケイタ 山田 啓太 津田ライズ 35:32.7 156 0:04:33
23 9032 19   山室 丈一郎 大庭バファローズ 35:34.3 167 0:04:35
24 9029 19 タケウチカズキ 竹内 一貴 大庭バファローズ 35:35.0 168 0:04:35
25 9005 19 タクワケンタロウ 宅和 健太郎 オール津田 35:37.0 179 0:04:38
26 9002 19 タナベカキエモン 田辺柿右衛門 城北小学校 35:44.4 210 0:04:45
27 9031 19 アダチダイゴ 足立 大悟 大庭バファローズ 35:57.8 259 0:04:58
28 9022 19 エンドウダイキ 遠藤 大喜 津田ライズ 35:58.9 263 0:04:59
29 9030 19 ワタナベショウタ 渡部 将汰 大庭バファローズ 36:32.8 375 0:05:33
30 9001 19 イノウエマサシ 井上 将司 恵曇小学校 37:04.3 428 0:06:05
31 9015 19 クサモトトモフミ 草本 智史 恵曇小学校 37:04.3 429 0:06:05
32 9027 19 アガワハルキ 阿川 晴樹 大庭バファローズ 37:23.0 446 0:06:23

W部 1km(ちびっこマラソンの部)5年女子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 9530 20 ヤマネユイ 山根 侑衣 浦安小学校 34:49.0 17 0:03:49
2 9518 20 フクモトアヤ 福本 吾弥 大山陸上スポ少 34:57.7 36 0:03:58
3 9517 20 コタニヒナコ 小谷 日向子 大山陸上スポ少 34:58.9 39 0:03:59
4 9529 20 モリユウキ 森 悠希 米子陸上クラブ 35:03.6 55 0:04:04
5 9521 20 シングウアユカ 新宮 歩香 玉湯チェリーズ 35:04.2 56 0:04:05
6 9525 20 マシヤママユ 飯山 真由 玉湯チェリーズ 35:06.5 63 0:04:07
7 9505 20 スズキカナ 鈴木 佳奈 城北小学校 35:09.4 72 0:04:10
8 9502 20 マツダミカコ 松田 光佳子 岸本小学校 35:10.2 75 0:04:11
9 9523 20 コムロヒヨリ 小室 日陽理 玉湯チェリーズ 35:12.6 85 0:04:13
10 9515 20 マツウラサキ 松浦 佐紀 古志原ブルーロケッツA 35:13.6 90 0:04:14
11 9522 20   稲若 千祥 玉湯チェリーズ 35:15.0 98 0:04:16
12 9511 20 フジシゲユミ 藤重 有美 古志原ブルーロケッツA 35:15.3 99 0:04:16
13 9519 20 マツダミナ 松田 美奈 大庭小学校 35:16.4 101 0:04:17
14 9512 20 ツネマツカナ 恒松 佳奈 古志原ブルーロケッツA 35:18.8 112 0:04:19
15 9513 20 オチベサキ 落部 沙紀 古志原ブルーロケッツA 35:20.7 116 0:04:21
16 9510 20 ウツノミヤマイ 宇都宮 舞 古志原ブルーロケッツA 35:22.5 122 0:04:23
17 9501 20 マエダカナ 前田 佳奈 弓ヶ浜小学校 35:25.1 132 0:04:26
18 9516 20   加藤 悠羅 古志原ブルーロケッツA 35:25.5 133 0:04:26
19 9520 20 カドワキミヅキ 門脇 海月 余子小学校 35:25.5 134 0:04:26
20 9527 20 アオトリナ 青戸 莉奈 本庄小学校 35:30.2 150 0:04:31
21 9507 20 クリヤマユイ 栗山 結衣 弓ヶ浜小学校 35:32.9 158 0:04:33
22 9508 20 タカハシアヤ 高橋 亜弥 古志原ブルーロケッツA 35:35.6 172 0:04:36
23 9514 20 イトガワユリ 糸川 由梨 古志原ブルーロケッツA 35:42.0 200 0:04:42
24 9528 20 ワタナベアカリ 渡部 亜佳梨 八束小学校 36:01.4 272 0:05:02
25 9526 20 イナダマリナ 稲田 茉莉奈 玉湯チェリーズ 36:01.8 275 0:05:02
26 9524 20 フナキユウリ 舟木 友梨 玉湯チェリーズ 36:04.9 289 0:05:05
27 9506 20   森田 美茄里 36:08.4 301 0:05:09
28 9504 20 イワタチフミ 岩田 千風美 乃木小学校 37:00.2 417 0:06:01
29 9503 20 シンタニマキ 新谷 真紀 乃木小学校 37:00.3 418 0:06:01

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.