第28回まつえレディースハーフマラソン
W部 1km(ちびっこマラソンの部)

W部 1km(ちびっこマラソンの部)6年男子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 10009 21 ミヤモトコウヘイ 宮本 裕平 KFC 37:33.2 2 0:03:33
2 10001 21 フナキカズマ 舩木 和真 古江パワフルズ 37:33.3 3 0:03:33
3 10025 21 オオエタカヒロ 大江 貴弘 大庭バファローズ 37:33.8 4 0:03:33
4 10016 21 ナカマリョウタ 中間 涼太 HORO Z組 37:37.2 6 0:03:37
5 10006 21 ナワタタクヤ 縄田 拓哉 オール津田 37:40.0 7 0:03:40
6 10023 21 モリタカンジ 森田 莞爾 KFC 37:44.4 9 0:03:44
7 10007 21 エスミリキヤ 江角 力也 古江パワフルズ 37:44.9 10 0:03:44
8 10002 21 アオヤマアキラ 青山 丹 大庭小学校 37:45.2 11 0:03:45
9 10010 21 ヤマネケイタ 山根 馨太 古江パワフルズ 37:45.8 13 0:03:45
10 10008 21 コジマヒロミチ 小島 弘道 KFC 37:48.6 14 0:03:48
11 10004 21 ウエハマケイゴ 上浜 圭悟 古江パワフルズ 37:52.3 23 0:03:52
12 10018 21 オチアイシンヤ 落合 真也 HORO Z組 37:55.1 25 0:03:55
13 10014 21 イシハラユウタロウ 石原 裕太郎 KFC 37:55.6 29 0:03:55
14 10013 21 ホシノユウスケ 星野 雄介 KFC 37:57.7 32 0:03:57
15 10021 21 コバヤシシュウタ 小林 秀大 尚徳小学校 37:58.2 34 0:03:58
16 10017 21 ハセガワショウタ 長谷川 翔 HORO Z組 37:58.8 37 0:03:58
17 10015 21 ナガノアトム 長野 亜斗夢 忌部少年剣道会 38:00.1 40 0:04:00
18 10012 21 アダチチヒロ 安達 知寛 本庄小学校 38:00.9 41 0:04:00
19 10022 21 アオトユウキ 青戸 悠希 本庄小学校 38:04.6 54 0:04:04
20 10005 21 オカコウシロウ 岡 孝志郎 オール津田 38:08.8 70 0:04:08
21 10020 21 モリワキダイスケ 森脇 大輔 HORO Z組 38:11.5 77 0:04:11
22 10011 21 フクダハヤト 福田 駿斗 KFC 38:18.0 104 0:04:17
23 10026 21   伊藤 慈章 大庭バファローズ 38:18.3 105 0:04:18
24 10019 21 ヤマサキケンタ 山ア 健太 HORO Z組 38:27.6 141 0:04:27
25 10024 21 ササタニワタル 笹谷 航 福米東小学校 38:42.7 198 0:04:42
26 10003 21 フジイアラタ 藤井 新 川津小学校 38:43.3 201 0:04:43

W部 1km(ちびっこマラソンの部)6年女子
順位 ナンバー 種目 フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム
1 10508 22 オオシマサワコ 大島 沙和子 十神小学校 37:30.2 1 0:03:30
2 10514 22   高見 采摘 大山陸上スポ少 37:42.0 8 0:03:41
3 10513 22 ツゲユミナ 柘植 優美菜 内中原小学校 37:49.5 16 0:03:49
4 10507 22 マカベナツキ 間賀部 夏希 津田小学校 37:50.7 19 0:03:50
5 10517 22 ホリウチケイコ 堀内 桂子 玉湯チェリーズ 37:51.3 20 0:03:51
6 10505 22 ナカニシナツミ 中西 なつみ 津田小学校 37:51.6 21 0:03:51
7 10501 22 ナガセユリ 永瀬 悠莉 福米西小学校 38:01.1 42 0:04:01
8 10515 22 カネダユウカ 金田 優香 大山陸上スポ少 38:01.9 45 0:04:01
9 10503 22 フクミツリミコ 福光 理美子 古江パワフルズ 38:02.4 46 0:04:02
10 10509 22 サイキメグミ 才木 瞳美 中央小学校 38:04.0 51 0:04:03
11 10512 22 フノカナコ 布野 可南子 中央小学校 38:08.4 68 0:04:08
12 10510 22 ヤマグチナオミ 山口 奈緒美 中央小学校 38:11.5 78 0:04:11
13 10506 22 シミズミキ 清水 美希 城北小学校 38:14.0 86 0:04:13
14 10521 22 アゴウマミ 吾郷 麻美 玉湯チェリーズ 38:19.8 111 0:04:19
15 10520 22 ナカオカノゾミ 中岡 希美 玉湯チェリーズ 38:21.0 113 0:04:21
16 10522 22 ミナミタニマオ 南谷 真央 玉湯チェリーズ 38:25.4 128 0:04:25
17 10524 22 シマヅリリカ 島津 利々佳 玉湯チェリーズ 38:26.8 136 0:04:26
18 10525 22 ツチイセイラ 土井 聖羅 母衣小学校 38:28.7 147 0:04:28
19 10502 22 オリハラエリ 織原 衣利 島大附属小学校 38:34.8 163 0:04:34
20 10526 22 ナガノモトコ 長野 素子 古江パワフルズ 38:42.1 197 0:04:42
21 10504 22 コバヤシミホ 小林 美穂 島大附属小学校 38:48.7 219 0:04:48
22 10519 22   玉木 翠葉 玉湯チェリーズ 38:58.0 255 0:04:57
23 10527 22 タカイリサ 高井 里沙 内中原小学校 40:04.7 427 0:06:04

Copyright(c) 2006 Matsue City, Inc. All Rights Reserved.